年度 | 男 子 | 女 子 | ||||||||
15 | 1996 | 平成8 | 佐藤 | 桜丘 | 決勝 | 田村 | 桐蔭学園 | 決勝 | ||
16 | 1997 | 平成9 | 野谷 | 武相 | 決勝 | 石田 | 綾瀬 | |||
17 | 1998 | 平成10 | 木村 | 追浜 | 若狭 | 神奈川 総合 |
||||
18 | 1999 | 平成11 | 永野 | 横須賀 | 牧田 | 豊田 | ||||
19 | 2000 | 平成12 | 藤永 | 厚木 | 菊地 | 横浜商業 | ||||
20 | 2001 | 平成13 | 中村 | 鎌倉 | 味埜 | 伊勢原 | ||||
21 | 2002 | 平成14 | 糠沢 | 追浜 | 決勝 | 梶ヶ谷 | 追浜 | 決勝 | ||
22 | 2003 | 平成15 | 笹生 | 厚木 | 決勝 | 提箸 | 綾瀬 | |||
23 | 2004 | 平成16 | 板花 | 慶應義塾 | 決勝 | 橋本 | 希望ヶ丘 | |||
24 | 2005 | 平成17 | 野村 | 慶應義塾 | 勝村 | 横須賀 | 決勝 | |||
25 | 2006 | 平成18 | 小濱 | 厚木北 | 決勝 | 石山 | 川崎商業 | |||
26 | 2007 | 平成19 | 大湾 | 横浜平沼 | 中作 | 川和 | ||||
27 | 2008 | 平成20 | 塩井 | 川和 | 決勝 | 大塚 | 鎌倉女子大 | |||
長谷川 | 慶應義塾 | 決勝 | 河原 | 桐蔭学園 | ||||||
技能優秀賞 | ||||||||||
28 | 2009 | 平成21 | 松倉 | 湘南 | 小磯 | 大原 | 準決勝 | |||
福山 | 秦野 | 平山 | 大和西 | |||||||
29 | 2010 | 平成22 | 伊藤 | 綾瀬 | 中止 | 伊木 | 厚木 | 中止 | ||
唐崎 | 綾瀬 | 中止 | 石川 | 横須賀 | 中止 | |||||
30 | 2011 | 平成23 | 賀谷 | 武相 | 決勝 | 上田 | 横浜旭陵 | |||
依田 | 金井 | 山田 | 綾瀬 | |||||||
31 | 2012 | 平成24 | 久山 | 慶應湘南 | 4位 | 川口 | 秦野曽屋 | |||
石田 | 慶應義塾 | 鈴木 | 厚木北 | |||||||
斎田 | 川崎商業 | 下山 | 慶應湘南 | |||||||
村上 | 慶應湘南 | 準決 | 村上 | 横浜桜陽 | ||||||
32 | 2013 | 平成25 | 大橋 | 関東六浦 | 雨森 | 川和 | ||||
鈴木 | 厚木 | 稲田 | 相模田名 | 8位 | ||||||
33 | 2014 | 平成26 | 宮川 | 山北 | 7位 | 臼谷 | 厚木北 | |||
上杉 | 横浜商大 | 秋澤 | 横須賀 | |||||||
34 | 2015 | 平成27 | 前沢 | 湘南 | 苗村 | 慶應湘南 | ||||
加藤 | 小田原 | 坂井 | 足柄 | |||||||
35 | 2016 | 平成28 | 篠田 | 向の岡工 | 準決 | 山本 | 追浜 | |||
浅田 | 慶応義塾 | 準決 | 能條 | 秦野 | ||||||
36 | 2017 | 平成29 | 宮脇 | 慶應義塾 | 8位 | 北岡 | 桐蔭学園 | |||
柴野 | 厚木西 | 準決 | 河又 | 公文国際 | 準決 | |||||
37 | 2018 | 平成30 | 池田 | 厚木東 | 準決 | 石田 | 関東六浦 | 8位 | ||
髙橋 | 綾瀬 | 林 | 厚木東 | |||||||
38 | 2019 | 令和元 | 栗田 | 厚木北 | 松竹 | 厚木 | ||||
露木 | 秦野 | 庄司 | 三浦学苑 | |||||||
39 | 2020 | 令和2 | 新型コロナウイルス感染防止対策のため、 | |||||||
個人戦は実施なし。 | ||||||||||
40 | 2021 | 令和3 | 佐々木 | 武相 | 増田 | 秦野 | ||||
椿 | 追浜 | 大指 | 湘南学院 | |||||||
41 | 2022 | 令和4 | 高橋 | 山手学院 | 石川 | 城郷 | 6位 | |||
細井 | 湘南学院 | 齋藤 | 湘南学院 | |||||||
42 | 2023 | 令和5 | 森山 | 慶應湘南 | 決勝 | 河野 | 高浜 | |||
蒲地 | 山手学院 | 桐生 | 山手学院 |
個人戦は第15回大会から開催