|
国体予選会優勝校は赤字は女子・青字は男子
国体県予選 | 関東大会県予選 | インターハイ県予選 | 錬成会 | 関東個人 | 新人戦 | 全国選抜県予選 | ||||||
団体 | 個人 | 団体 | 個人 | 団体 | 個人 | 個人 | 個人 | 団体 | 個人 | 団体 | 個人 | |
平成2年 | 慶應義塾 | 東海林 (川崎商業) |
厚木東B | 田代 (秦野) |
川崎商業 | 小鍛冶 (桜丘) |
大塚 (川和) |
山内 (鶴見女子) |
川和B | 阿部(小田 原城北工業) |
不明 | なし |
平成3年 | 厚木東 | 佐藤 (厚木東) |
厚木東B | 西谷 (桜丘) |
川和 | 普天間 (川崎商業) |
不明 | 外園 (秦野) |
秦野A | 河内 (秦野) |
不明 | なし |
平成4年 | 慶應義塾 | 柏木 (秦野曽屋) |
厚木東A | 成田 (秦野) |
秦野 | 斎藤 (厚木東) |
渡辺 (野庭) |
一ノ瀬 (金沢) |
厚木東A | 一ノ瀬 (金沢) |
厚木東 | なし |
平成5年 | 川和 | 加納 (厚木東) |
厚木東B | 柳 (厚木東) |
川和 | 小谷仁 (相洋) |
宮本 (桐蔭) |
竹内 (厚木) |
川崎商業 | 並木 (厚木) |
厚木東 | なし |
平成6年 | 川和 | 石川 (桜丘) |
厚木東B | 松尾 (厚木東) |
厚木東 | 平 (七里ヶ浜) |
原 (川崎商業) |
大関 (桐蔭) |
川和B | 池田 (野庭) |
川和 | なし |
平成7年 | 川和 | 阿部 (川崎商業) |
横須賀B | 飯田 (横須賀) |
川和 | 飯田 (横須賀) |
荒木 (金井) |
川人 (桜丘) |
厚木東B | 渡辺 (厚木東) |
桐蔭 | なし |
平成8年 | 川和 | 福山 (川和) |
横須賀A | 渡辺 (厚木東) |
横須賀 | 田中 (川和) |
岡田 (桐蔭) |
鈴木 (川崎商業) |
川和C | 藤田 (希望ヶ丘) |
川崎商業 | 田村 (桐蔭) |
平成9年 | 慶應義塾 | 高橋 (鎌倉) |
桜丘A | 井口 (桜丘) |
桜丘 | 佐々木 (金井) |
金子 (追浜) |
坂内 (桜丘) |
慶應藤沢B | 古川 (足柄) |
桜丘 | 石田 (綾瀬) |
平成10年 | 横浜平沼 | 小笠原 (慶應藤沢) |
平沼B | 倉持 (平沼) |
桜丘 | 菊地 (厚木東) |
金井 (市立南) |
杉山 (慶應藤沢) |
横浜商業B | 永井 (横浜商業) |
川和 | 若狭(神奈川 総合) |
平成11年 | 慶應義塾 | 平野 (城郷) |
横須賀B | 桜井 (桜丘) |
桜丘 | 高橋 (厚木東) |
田村 (桜丘) |
斎藤 (希望ヶ丘) |
桐蔭B | 奥山 (桐蔭) |
厚木東 | 牧田 (豊田) |
平成12年 | 金沢 | 足立 (桐蔭) |
慶應湘南 藤沢B |
棚橋 (鶴見女子) |
桐蔭 | 大竹 (追浜) |
金子 (大船) |
小山 (平沼) |
桐蔭B | 渡辺 (市立南) |
厚木 | 菊地 (横浜商業) |
平成13年 | 伊勢原 | 福原 (伊勢原) |
桐蔭A | 中園 (桐蔭) |
桐蔭 | 松谷 (慶應藤沢) |
中止 | 中川 (慶應藤沢) |
桐蔭B | 吉田 (桐蔭) |
希望ヶ丘 | 味埜 (伊勢原) |
平成14年 | 慶應義塾 | 桑尾 (桐蔭) |
綾瀬A | 中川 (慶應藤沢) |
桐蔭 | 野口 (市立南) |
井上 (厚木) |
畑瀬 (綾瀬) |
市立南A | 林 (市立南) |
綾瀬 | 梶ヶ谷 (追浜) |
平成15年 | 慶應義塾 | 野崎 (横浜商業) |
市立南B | 小松 (桐蔭) |
市立南 | 門田 (桐蔭) |
鈴木 (川和) |
森久保 (厚木北) |
厚木C | 鈴木 (川和) |
市立南 | 提箸 (綾瀬) |
平成16年 | 慶應義塾 | 勝俣 (足柄) |
綾瀬B | 大澤 (厚木東) |
市立南 | 安藤 (金井) |
櫻井 (横浜南陵) |
本田 (川和) |
桐蔭C | 山本 (川崎商業) |
厚木北 | 橋本 (希望ヶ丘) |
平成17年 | 厚木北 | 高木 (厚木北) |
厚木北B | 橋本 (希望ヶ丘) |
厚木北 | 松井 (桐蔭) |
守屋 (相洋) |
内木場 (慶應藤沢) |
厚木北C | 加々尾 (桐蔭) |
厚木北 | 勝村 (横須賀) |
平成18年 | 相洋 | 岩田 (二宮) |
厚木北B | 後平 (慶應藤沢) |
伊勢原 | 阿部 (川崎商業) |
下澤 (伊勢原) |
石山 (川崎商業) |
伊勢原 | 米津 (川和) |
市立南 | 石山 (川崎商業) |
平成19年 | 慶應義塾 | 下澤 (伊勢原) |
市立南B | 花田 (秦野) |
川崎商業 | 鈴木 (川崎商業) |
清水 (秦野) |
櫻木 (鎌倉女子) |
鎌倉女子B | 竹下 (慶應藤沢) |
厚木北 | 中作 (川和) |
平成20年 | 慶應義塾 | 小川 (慶應藤沢) |
鎌倉女子B | 小川 (慶應藤沢) |
桜丘 | 岡山 (厚木北) |
高橋 (横浜商業) |
河原 (桐蔭) |
桐蔭C | 真下 (市立南) |
鎌倉女子 | 大塚 (鎌倉女子) |
平成21年 | 慶應義塾 | 星野 (相洋) |
慶應湘南A | 木村 (湘南工科) |
市立南 | 成田 (鎌倉女子) |
新井 (厚木) |
村田 (厚木北) |
慶應湘南A | 成田 (鎌倉女子) |
湘南 | 小磯 (大原) |
平成22年 | 鎌倉女子 | 金澤(聖園 女学院) |
市立南B | 谷川 (市立南) |
鎌倉女子 | 栗田 (伊勢原) |
安齊 (川和) |
大井 (秦野) |
秦野A | 北沢 (綾瀬) |
厚木東 | 伊木 (厚木) |
平成23年 | 慶應義塾 | 小菅 (綾瀬) |
厚木東B | 倉林 (厚木東) |
市立南 | 松岡 (大和西) |
中止 | 山内 (慶應湘南) |
市立南B | 山田 (横浜栄) |
綾瀬 | 上田 (横浜旭陵) |
平成24年 | 慶應義塾 | 原田 (湘南学院) |
綾瀬B | 山口 (綾瀬) |
綾瀬 | 福田 (厚木北) |
福本 (慶應藤沢) |
鈴木 (横浜桜陽) |
聖園女学院A | 松葉 (湘南) |
相洋 | 川口 (秦野曽屋) |
平成25年 | 慶應義塾 | 福本 (慶應湘南) |
鎌倉女子B | 小金 (横浜商業) |
綾瀬 | 岩﨑 (神奈川総) |
中村 (横浜南陵) |
石坂 (公文国際) |
川崎商業A | 渡辺 (川崎商業) |
厚木北 | 稲田 (相模田名) |
平成26年 | 横須賀 | 秋澤 (横須賀) |
厚木北A | 香中 (厚木北) |
川崎商業 | 鈴木 (厚木北) |
澁谷 (川和) |
市川 (金井) |
金井C | 小堀 (神奈川総合) |
川和 | 臼谷 (厚木北) |
平成27年 | 慶應義塾 | 宇留島 (鎌倉女子大) |
小田原B | 横山 (上溝) |
川和 | 田中 (桜丘) |
鈴木 (三浦学苑) |
千葉 (厚木北) |
市立東A | 松八重 (市立金沢) |
厚木 | 苗村 (慶應湘南) |
平成28年 | 向の岡工 | 越中谷 (横須賀) |
川和A | 田畑 (厚木) |
川崎商業 | 上野 (横浜国際) |
花岡 (川崎商業) |
越中谷 (横須賀) |
慶応湘南B | 保坂 (桜丘) |
鎌倉女子 | 山本 (追浜) |
平成29年 | 慶應湘南 | 梶村 (慶應湘南) |
湘南学院A | 濱野 (関東六浦) |
横浜南陵 | 川口 (横浜南陵) |
黒川 (横浜南陵) |
德田 (平塚中等) |
追浜A | 長谷川 (横浜商業) |
厚木東 | 北岡 (桐蔭学園) |
平成30年 | 慶應義塾 | 増田 (川和) |
厚木A | 濱野 (関東六浦) |
厚木 | 新田 (三浦学苑) |
佐藤 (綾瀬) |
髙橋 (西湘) |
横浜栄A | 髙田 (三浦学苑) |
厚木 | 林 (厚木東) |
令和元年 | 慶應義塾 | 米山 (山北) |
相洋B | 石神 (川崎北) |
厚木東 | 亀田 (厚木東) |
二宮 (山北) |
浜道 (橘学苑) |
大船A | 美濃 (川和) |
厚木東 | 松竹 (厚木) |
令和2年 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止 |
湘南学院B | 和田 (平塚中等) |
大船 | 雁澤 (川崎北) |
|||||||
令和3年 | 足柄 | 中村 (大和西) |
厚木B | 石塚 (足柄) |
慶應湘南 | 土屋 (湘南工大) |
中止 | 小田 (小田原) |
川和A | 伊藤 (相模田名) |
厚木東 | 増田 (秦野) |
令和4年 | 厚木東 | 碓井 (鎌倉女子) |
厚木B | 宮本 (横浜平沼) |
鎌倉女子 | 丸木 (横浜栄) |
本年度は 順位なし |
碓井 (鎌倉女子) |
厚木B | 木本 (鎌倉女子) |
川崎北 | 石川 (城郷) |
令和5年 | 秦野 | 松木 (市立金沢) |
川和A | 古嶋 (川和) |
厚木東 | 杉本 (小田原) |
本年度は 実施なし |
髙橋 (横須賀) |
相洋B | 柏原 (平塚中等) |
相洋 | 河野 (高浜) |
令和6年 | 慶應義塾 | 佐々木 (横浜平沼) |
相洋 | 草刈 (城郷) |
相模田名 | 諸節 (相模田名) |
加部 (大和西) |