大会日程等は神奈川県高体連弓道専門部配布の競技会要項で確認して下さい | ||||||||||||||||||
大 会 名 | 成 績 | |||||||||||||||||
県民大会兼国体予選会 4月14日女子 4月15日男子 会場 厚木東高校 |
女子 | 優勝 原田紗希(湘南学院) | 2位 菅原真央(慶応湘南) | 3位 今村早苗(湘南学院) | 4位 小林日菜子(市立南) | |||||||||||||
5位 青木郁子(厚木) | 6位 深井妙月(鎌倉女子大) | 7位 山口あきほ(綾瀬) | 8位 山内花華(湘南工科大) | |||||||||||||||
9位 瀬戸千晶(小田原) | 10位 多田愛(秦野曽屋) | |||||||||||||||||
団体優勝 湘南学院(21点) | ||||||||||||||||||
男子 | 優勝 栗山進之介(慶応義塾) | 2位 尾崎将和(厚木北) | 3位 加藤和樹(慶応義塾) | 4位 伊藤浩紀(相洋) | ||||||||||||||
5位 上出真裕(市立金沢) | 6位 篠原駿(追浜) | 7位 依田翔太郎(金井) | 8位 渡邊直也(武相) | |||||||||||||||
9位 小松大輔(大磯) | 10位 森響樹(武相) | |||||||||||||||||
団体優勝 慶應義塾(25点) | ||||||||||||||||||
総合優勝 | 慶應義塾(25点) | |||||||||||||||||
春季大会兼関東大会予選会 5月3日男子 5月4日女子 会場 県立武道館 |
女子 団体 |
優勝 綾瀬B(25中) | 2位 鎌倉女子大B(24中) | 3位 川和A(23中) | 4位 市立横浜商業A(22中) | |||||||||||||
5位 厚木北B(21中) | 6位 横須賀A(21中) | |||||||||||||||||
個人 | 優勝 山口あきほ(綾瀬) | 2位 佐藤加奈(厚木西) | 3位 阿部眞優奈(川和) | 4位 西村澪(市立東) | ||||||||||||||
5位 平本真理(慶應湘南) | 6位 出口明日香(大磯) | |||||||||||||||||
男子 団体 |
優勝 厚木北B(30中) | 2位 市立桜丘A(29中) | 3位 武相B(26中) | 4位 慶應義塾A(26中) | ||||||||||||||
5位 綾瀬B(26中) | 6位 慶應湘南藤沢A(26中) | |||||||||||||||||
個人 | 優勝 加藤和樹(慶応義塾) | 2位 伊藤浩紀(相洋) | 3位 石田翔梧(慶應義塾) | 4位 上出真裕(市立金沢) | ||||||||||||||
5位 齊藤英夫(市立桜丘) | 6位 渡邊直也(武相) | |||||||||||||||||
関東大会出場校 (6月1日〜3日 東京都明治神宮) | ||||||||||||||||||
女子 | 綾瀬高校 鎌倉女子大学高等部 川和高校 横浜市立横浜商業高校 | |||||||||||||||||
男子 | 厚木北高校 横浜市立桜丘高校 武相高校 慶應義塾高校 | |||||||||||||||||
第50回総合体育大会 兼 第57回全国総合体育大会 県予選会 5月13日男子 5月20日女子 会場 厚木東高校 |
女子団体1次予選通過校 | |||||||||||||||||
厚木北(24中) | 市立東(23中) | 横浜栄(22中) | 厚木(21中) | |||||||||||||||
綾瀬(21中) | 湘南学院(21中) | 川和(21中) | 秦野(20中) | |||||||||||||||
慶應湘南藤沢(20中) | 湘南工科大(19中) | 横浜商業(19中) | 希望ヶ丘(19中) | |||||||||||||||
横浜南陵(19中) | ||||||||||||||||||
男子団体1次予選通過校 | ||||||||||||||||||
横浜桜陽(26中) | 厚木(26中) | 慶應湘南藤沢(26中) | 相洋(25中) | |||||||||||||||
横浜南陵(25中) | 市立金沢(25中) | 慶應義塾(24中) | 武相(24中) | |||||||||||||||
三浦学苑(23中) | 厚木北(23中) | 大和西(23中) | ||||||||||||||||
女子 個人 |
優勝 福田 葵(厚木北) | 2位 吉次 優花(厚木北) | 3位 今村 早苗(湘南学院) | 4位 本部 聖夜(川崎商業) | ||||||||||||||
5位 大藤 千裕(秦野) | 6位 山田 友美(綾瀬) | |||||||||||||||||
男子 個人 |
優勝 榎本 翔太郎(横浜桜陽) | 2位 荘野佳輝(横浜南陵) | 3位 渡部友祐(厚木) | 4位 田村和季(大和西) | ||||||||||||||
5位 長谷川巽(厚木東) | 6位 深田祐太(横須賀) | |||||||||||||||||
全国総合体育大会(長野県松本市)出場選手 | ||||||||||||||||||
女子個人 福田 葵(厚木北) 吉次 優花(厚木北) | ||||||||||||||||||
男子個人 榎本 翔太郎(横浜桜陽) 荘野佳輝(横浜南陵) | ||||||||||||||||||
団体2次予選・決勝 6月17日 男子・女子 会場 県立武道館 |
女子団体(上位4校決勝リ−グ進出) | |||||||||||||||||
2次予選 (60射) |
綾瀬(36中) | 慶応湘南藤沢(31中) | 横浜栄(30中) | 市立東(30中) | ||||||||||||||
5位 秦野(28中) | 6位 横浜南陵(27中) | |||||||||||||||||
決勝リーグ | 優勝 綾瀬(3勝) | 2位 市立東(2勝1敗) | 3位 慶応湘南藤沢(1勝2敗) | 4位 横浜栄(3敗) | ||||||||||||||
男子団体 (上位4校決勝リーグ進出) | ||||||||||||||||||
2次予選 (60射) |
横浜桜陽(42中) | 厚木北(42中) | 慶応義塾(41中) | 武相(37中) | ||||||||||||||
5位 慶応湘南藤沢(37中) | 6位 相洋(33中) | |||||||||||||||||
決勝リーグ | 優勝 慶応義塾(3勝) | 2位 武相(2勝1敗) | 3位 横浜桜陽(1勝2敗) | 4位 厚木北(3敗) | ||||||||||||||
全国総合体育大会(長野県松本市)出場校 | ||||||||||||||||||
女子団体 綾瀬(初出場) | ||||||||||||||||||
男子団体 慶応義塾(2年連続33回目) | ||||||||||||||||||
第51回青少年武道練成会 8月23日男子 8月24日女子 会場 県立武道館 |
女子 | 優勝 福本ひかる(慶應湘南藤沢) | 2位 森葉月(桐蔭学園) | 3位 小林生実(希望ヶ丘) | 4位 飯田奈菜(横浜平沼) | |||||||||||||
5位 鈴木梓(足柄) | 6位 今野美桜(市立南) | 7位 今野真歩(足柄) | 8位 池野優芽子(横浜旭陵) | |||||||||||||||
9位 堀妙子(綾瀬) | 10位 村山真帆(横浜桜陽) | |||||||||||||||||
男子 | 優勝 吉川瑞樹(大原) | 2位 高橋元樹(綾瀬) | 3位 橋拓朗(武相) | 4位 吉村千皓(城郷) | ||||||||||||||
5位 小門知央(市立南) | 6位 岩田悟(武相) | 7位 沼尾雄太(金井) | 8位 石田翔梧(慶應義塾) | |||||||||||||||
9位 小川健人(慶應義塾) | 10位 篠田潤(武相) | |||||||||||||||||
神奈川大会 兼 関東個人選抜県予選会 8月28日男子 8月29日女子 会場 県立武道館 |
女子 | 優勝 鈴木桃香(横浜桜陽) | 2位 小澤艶香(鎌倉女子大) | 3位 内田佳恵(桐蔭学園) | 4位 吉次優花(厚木北) | |||||||||||||
5位 矢内奈緒(綾瀬) | 6位 今野真歩(足柄) | 7位 増田紗羅(桐蔭学園) | 8位 今野結衣(厚木北) | |||||||||||||||
9位 山口あきほ(綾瀬) | 10位 鈴木梓(足柄) | 11位 小田茜(横浜平沼) | 12位 飯田奈菜(横浜平沼) | |||||||||||||||
男子 | 優勝 渡邊直也(武相) | 2位 大矢将貴(小田原) | 3位 石田翔梧(慶應義塾) | 4位 杉山賢斗(横浜平沼) | ||||||||||||||
5位 荒井耀章(慶應義塾) | 6位 新海和洋(向の岡工業) | 7位 堀越恭介(城北工業) | 8位 吉村千皓(城郷) | |||||||||||||||
9位 泉嘉兼(綾瀬) | 10位 梶田優(慶應義塾) | 11位大林利晋(横浜桜陽) | 12位 生田智暉(横浜平沼) | |||||||||||||||
新人戦 10月7日男子 会場 厚木東高校 10月8日女子 会場 県立武道館 |
女子 団体 |
優勝 聖園女学院A(16中) | 2位 秦野B(15中) | 3位 横浜桜陽C(14中) | 4位 湘南学院A(14中) | |||||||||||||
5位 新栄B(13中) | 6位 市立南B(13中) | |||||||||||||||||
個人 | 優勝 松葉陽子(湘南) | 2位 川嶋春菜(秦野) | 3位 今村早苗(湘南学院) | 4位 岩田奈月(市立金沢) | ||||||||||||||
5位 吉田彩音(新栄) | 6位 松下美穂(金井) | |||||||||||||||||
男子 団体 |
優勝 横浜平沼B(18中) | 2位 慶應義塾B(18中) | 3位 慶應義塾C(17中) | 4位 綾瀬B(17中) | ||||||||||||||
5位 慶應湘南藤沢A(16中) | 6位 厚木A(15中) | |||||||||||||||||
個人 | 優勝 加藤和樹(慶應義塾) | 2位 木内友祐(城郷) | 3位 石田翔梧(慶應義塾) | 4位 民井健吾(綾瀬) | ||||||||||||||
5位 細野貴平(関東学院六浦) | 6位 尾徹(横浜桜陽) | |||||||||||||||||
第12回東日本弓道大会出場校 | ||||||||||||||||||
女子 聖園女学院高校 秦野高校 | ||||||||||||||||||
男子 横浜平沼高校 慶應義塾高校 | ||||||||||||||||||
神奈川大会 兼 全国弓道選抜大会県予選会 予選 11月4日 会場 厚木東高校 決勝 11月11日 会場 県立武道館 |
女子団体 予選通過 |
厚木北(18中) | 慶応湘南藤沢(17中) | 綾瀬(16中) | 相洋(15中) | |||||||||||||
横浜南陵(14中) | 城郷(13中) | 聖園女学院(13中) | 湘南学院(13中) | |||||||||||||||
秦野(12中) | 希望ヶ丘(12中) | 秦野曽屋(12中) | 大原(12中) | |||||||||||||||
女子個人 | 優勝 川口奈々(秦野曽屋) | 2位 下山美帆(慶應湘南藤沢) | 3位 鈴木綾(厚木北) | 4位 村山真帆(横浜桜陽) | ||||||||||||||
5位 小金篤実(横浜商業) | 6位 安納未侑(相洋) | |||||||||||||||||
女子団体 | 優勝 相洋 | 2位 慶応湘南藤沢 | 3位 厚木北 | 3位 綾瀬 | ||||||||||||||
5位 聖園女学院 | 5位 湘南学院 | 5位 秦野 | 5位 城郷 | |||||||||||||||
男子団体 予選通過 |
慶應湘南藤沢(19中) | 追浜(17中) | 綾瀬(16中) | 三浦学苑(15中) | ||||||||||||||
厚木(15中) | 向の岡工業(15中) | 二宮(15中) | 伊勢原(14中) | |||||||||||||||
大和西(14中) | 慶應義塾(14中) | |||||||||||||||||
男子個人 | 優勝 久山貴久(慶応湘南藤沢) | 2位 齋田基典(川崎商業) | 3位 石田翔梧(慶應義塾) | 4位 村上慶太(慶応湘南藤沢) | ||||||||||||||
5位 田中義輝(二宮) | 6位 富田巧哉(市立東) | |||||||||||||||||
男子団体 | 優勝 慶應義塾 | 2位 厚木 | 3位 三浦学苑 | 3位 向の岡工業 | ||||||||||||||
5位 綾瀬 | 5位 伊勢原 | 5位 追浜 | 5位 慶應湘南藤沢 | |||||||||||||||
総合優勝 | 慶應義塾 | |||||||||||||||||
第31回全国選抜弓道大会出場校 (2012年12月 神奈川県相模原市) | ||||||||||||||||||
団体 | 女子 相洋高校 慶応湘南藤沢高校 | |||||||||||||||||
男子 慶應義塾高校 厚木高校 | ||||||||||||||||||
個人 | 女子 川口奈々(秦野曽屋) 下山美帆(慶應湘南藤沢) 鈴木綾(厚木北) 村山真帆(横浜桜陽) | |||||||||||||||||
男子 久山貴久(慶応湘南藤沢) 齋田基典(川崎商業) 石田翔梧(慶應義塾) 村上慶太(慶応湘南藤沢) | ||||||||||||||||||
県外大会 | ||||||||||||||||||
大 会 名 | 成 績 | |||||||||||||||||
第56回関東大会 6月1日〜3日 会場 東京都明治神宮至誠館 第二弓道場 |
女子団体 | (予選通過16中競射) | ||||||||||||||||
川和(13中予選敗退) | 横浜商業(13中予選敗退) | 鎌倉女子大(12中予選敗退) | 綾瀬(11中予選敗退) | |||||||||||||||
男子団体 | (予選通過17中競射) | |||||||||||||||||
慶應義塾(17中予選通過) | 市立桜丘(16中予選通過) | 武相(15・2中予選敗退) | 厚木北(13中予選敗退) | |||||||||||||||
決勝トーナメント1回戦 | 慶應義塾 | 対江戸崎総合(茨城) | 8:7 勝 | |||||||||||||||
市立桜丘 | 対吉田(山梨) | 8・3:8・2 勝 | ||||||||||||||||
決勝トーナメント2回戦 | 慶應義塾 | 対都立三田(東京) | 9:7 勝 | |||||||||||||||
市立桜丘 | 対太田商業(群馬) | 4:7 負 | ||||||||||||||||
決勝トーナメント準決勝 | 慶應義塾 | 対鹿沼(茨城) | 9:12 負 | |||||||||||||||
慶應義塾 第3位入賞 | ||||||||||||||||||
市立桜丘 ベスト8 | ||||||||||||||||||
技能優秀賞受賞 慶應義塾高校 | ||||||||||||||||||
男子個人 | 技能優秀賞受賞 石田翔梧(慶應義塾) 日野浩昭(慶應義塾) | |||||||||||||||||
第57回全国総合体育大会 8月1〜4日 会場 長野県松本市 |
女子団体 | (予選通過11中) | 綾瀬(8中)予選敗退 | |||||||||||||||
男子団体 | (予選通過13中競射) | 慶應義塾(15中)予選通過 | ||||||||||||||||
決勝トーナメント1回戦 | 対金沢市立工業(石川) | 15:11 勝 | ||||||||||||||||
決勝トーナメント2回戦 | 対諫早(長崎) | 16:13 勝 | ||||||||||||||||
決勝トーナメント準々決勝 | 対秀岳館(熊本) | 12:17 負 | ||||||||||||||||
5〜8位決定戦 慶應義塾7・4中 : 鹿沼(栃木)7・2中 : 豊田西(愛知)7・3中 : 倉吉西(鳥取)6中 | ||||||||||||||||||
慶應義塾 第5位 | ||||||||||||||||||
女子個人 | 福田葵(厚木北) ×××× 予選敗退 | 吉次優花(厚木北) ○○×○/×××× 準決勝敗退 | ||||||||||||||||
男子個人 | 榎本翔太郎(横浜桜陽) ○×○× 予選敗退 | 荘野佳輝(横浜南陵) ○×○× 予選敗退 | ||||||||||||||||
第66回国民体育大会 関東ブロック大会 8月18〜19日 会場 東京都小金井公園 弓道場 |
女子 選手 山口あきほ(綾瀬) 西尾友里(相洋) 児玉莉菜(慶応湘南藤沢) 監督 城所巧(相洋) | |||||||||||||||||
近 的 | 遠 的 | 順位 | ||||||||||||||||
山口あきほ | ○○○○ | ○○○○ | 8中 | 9・0・0・0 | 3・5・9・3 | 29点 | 近的6位 | |||||||||||
西尾友里 | ×××○ | ○××○ | 3中 | 0・5・7・7 | 3・9・0・0 | 31点 | 遠的8位 | |||||||||||
児玉莉菜 | ○○○× | ×○×× | 4中 | 3・0・5・0 | 3・0・0・0 | 11点 | 総合6位 | |||||||||||
合計 | 8中 | 7中 | 15中 | 36点 | 35点 | 71点 | ||||||||||||
男子 選手 渡邊直也(武相) 賀谷祐宣(武相) 石田翔梧(慶應義塾) 監督 前田憲弘(武相) | ||||||||||||||||||
近 的 | 遠 的 | 順位 | ||||||||||||||||
渡邊直也 | ×○○× | ×○○× | 4中 | ×○ | 9・0・5・7 | 9・3・3・5 | 41点 | 近的5位 | ||||||||||
賀谷祐宣 | ○○○○ | ○○○○ | 8中 | ×○ | 3・3・3・7 | 7・9・5・9 | 46点 | 遠的3位 | ||||||||||
石田翔梧 | ○○○○ | ○○○○ | 8中 | ×× | 7・5・5・0 | 5・5・5・10 | 42点 | 総合5位 | ||||||||||
合計 | 10中 | 10中 | 20中 | 0・2中 | 54点 | 75点 | 129点 | |||||||||||
少年男女とも関東ブロック大会通過せず | ||||||||||||||||||
第7回全国高校選抜 遠的弓道大会 (第14回紫灘旗高校弓道大会) 8月18〜19日 会場 福岡県久留米市 |
女子 | (予選通過12中競射) | ||||||||||||||||
厚木北(10・0中予選敗退) | 綾瀬(9中予選敗退) | 鎌倉女子大(15中予選通過) | ||||||||||||||||
決勝トーナメント1回戦 | 鎌倉女子大 | 対川内商工高校(鹿児島) | 5:8 負 | |||||||||||||||
鎌倉女子大 第5位入賞 | ||||||||||||||||||
男子 | (予選通過17中競射) | |||||||||||||||||
厚木北(17中予選通過) | 武相(10中予選敗退) | 慶応義塾(8中予選敗退) | ||||||||||||||||
決勝トーナメント1回戦 | 厚木北 | 対東海高校(愛知) | 4・2:4・1 勝 | |||||||||||||||
決勝トーナメント準決勝 | 対羽生第一高校(埼玉) | 4:8 負 | ||||||||||||||||
厚木北 第3位入賞 | ||||||||||||||||||
第31回関東高等学校 弓道個人選手権選抜大会 9月8日〜9.日 会場 東京都明治神宮 |
女子 入賞者なし |
鈴木桃香(横浜桜陽) | 小澤艶香(鎌倉女子大) | 内田佳恵(桐蔭学園) | 吉次優花(厚木北) | |||||||||||||
○○×○/○×○○ | ○○×○/×××× | ○○×○/○×○× | ×○×○ | |||||||||||||||
矢内奈緒(綾瀬) | 今野真歩(足柄) | 増田紗羅(桐蔭学園) | 今野結衣(厚木北) | |||||||||||||||
×○○× | ○×○× | ○××○ | ○×○○/×○×○ | |||||||||||||||
山口あきほ(綾瀬) | 鈴木梓(足柄) | 小田茜(横浜平沼) | 飯田奈菜(横浜平沼) | |||||||||||||||
○○○○/○×○○ | ○○○×/××○× | ○×○○/×○×○ | ×○×× | |||||||||||||||
男子 入賞者なし |
渡邊直也(武相) | 大矢将貴(小田原) | 石田翔梧(慶應義塾) | 杉山賢斗(横浜平沼) | ||||||||||||||
○○○○/○×○○ | ○×○○/×××○ | ○○○×/○○×× |
○○×× | |||||||||||||||
荒井耀章(慶應義塾) | 新海和洋(向の岡工業) | 堀越恭介(城北工業) | 吉村千皓(城郷) | |||||||||||||||
×××× | ××○○ | ×○×○ | ××○× | |||||||||||||||
泉嘉兼(綾瀬) | 梶田優(慶応義塾) | 大林利晋(横浜桜陽) | 生田智暉(横浜平沼) | |||||||||||||||
×○×× | ○○○○/×○○× | ○××○ | ×××× | |||||||||||||||
第31回全国高等学校 弓道選抜大会 12月24日〜26日 会場 神奈川県相模原市 |
団体女子 | (予選通過7中競射) | 相洋(8中予選通過) | 慶應湘南藤沢(7・2・3)予選通過 | ||||||||||||||
決勝トーナメント1回戦 | 相洋 | 対別府商業(大分)8対3 勝 | ||||||||||||||||
慶應湘南藤沢 | 対宮崎商業(宮崎)11対5 負 | |||||||||||||||||
決勝トーナメント2回戦 | 相洋 | 対秀岳館(熊本)9対8 勝 | ||||||||||||||||
決勝トーナメント準決勝 | 対大社(島根)5対10 負 | |||||||||||||||||
相洋 第3位入賞 | ||||||||||||||||||
団体男子 | (予選通過9中) | 慶應義塾(9中)予選通過 | 厚木(9中)予選通過 | |||||||||||||||
決勝トーナメント1回戦 | 慶應義塾 | 対鶴工業(大分)7対6 勝 | ||||||||||||||||
厚木 | 対吉田(山梨)7・3対7・2 負 | |||||||||||||||||
決勝トーナメント2回戦 | 慶應義塾 | 対東農大三高(埼玉)11・3・2・1対11・3・2・3 負 | ||||||||||||||||
慶應義塾 第5位入賞 | ||||||||||||||||||
個人女子 | 川口奈々(秦野曽屋) | 予選 ○××× | ||||||||||||||||
鈴木綾(厚木北) | 予選 ×○×○ | |||||||||||||||||
下山美帆(慶應湘南藤沢) | 予選 ×○○× | |||||||||||||||||
村山真帆(横浜桜陽) | 予選 ×○○× | |||||||||||||||||
個人男子 | 久山貴久(慶應湘南藤沢) | 予選 ×○○× | ||||||||||||||||
石田翔梧(慶應義塾) | 予選 ○○○○ 準決勝 ○○○○ 決勝 ○○○○○× 遠近競射の結果 第4位入賞 | |||||||||||||||||
齋田基典(川崎商業) | 予選 ××○○ | |||||||||||||||||
村上慶太(慶應湘南藤沢) | 予選 ×○○○ 準決勝 ×○×○ | |||||||||||||||||
技能優秀者 | 石田翔梧(慶應義塾) | |||||||||||||||||
第12回東日本高等学校 弓道大会 3月24〜26日 会場 茨城県 |
女子5人制 予選通過 9中競射(20射) |
秦野(9・5中)予選通過 聖園女学院(8中)予選敗退 |
||||||||||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||||||
秦野 | 1回戦 | 対 武生(福井):国府台高校(千葉) 6:9:11 負け | ||||||||||||||||
女子3人制 予選通過 7中競射(12射) |
秦野(5中)予選敗退 聖園女学院(7・0中)予選敗退 |
|||||||||||||||||
男子5人制 予選通過 12中競射(20射) |
慶應義塾(12・3中)予選通過 横浜平沼(9中)予選敗退 |
|||||||||||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||||||
慶應義塾 | 1回戦 | 対 富谷(宮城):佐原(千葉) 14:10:6 負け | ||||||||||||||||
男子3人制 予選通過 8中競射(12射) |
慶應義塾(9中)予選通過 横浜平沼(6中)予選敗退 |
|||||||||||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||||||
慶應義塾 優勝 |
1回戦 | 対 東農大第三(埼玉) 10:7 勝ち | ||||||||||||||||
2回戦 | 対 平工業(福島) 9:7 勝ち | |||||||||||||||||
準決勝 | 対 石巻好文館(宮城) 10:8 勝ち | |||||||||||||||||
決勝 | 対 大館工業(秋田) 10:8 勝ち |