|
大会日程等は神奈川県高体連弓道専門部配布の競技会要項で確認して下さい | ||||||||||||
大 会 名 | 成 績 | |||||||||||
県民大会兼国体予選会 4月12日男子 4月13日女子 会場 厚木東高校 |
女子 | 優勝 小川夕貴(慶應藤沢) | 2位 佐藤愛(川崎商業) | 3位 岡山亜美香(厚木北) | 4位 清水章子(秦野) | |||||||
5位 中村咲也香(横浜桜陽) | 6位 綿引薫子(鎌倉女子) | 7位 吉田裕美(鎌倉) | 8位 倉田由香(鎌倉女子) | |||||||||
9位 組谷千穂(横浜平沼) | 10位 高橋亜美(厚木北) | |||||||||||
団体優勝 慶應湘南藤沢(17点) | ||||||||||||
男子 | 優勝 小倉健太(慶應義塾) | 2位 國見遼一(横須賀) | 3位 佐貝瞭 (厚木北) | 4位 土屋久寿(慶應義塾) | ||||||||
5位 長谷川創大(慶應義塾) | 6位 三河航青(川和) | 7位 立野勝也(横浜南) | 8位 石原健志(秦野曽屋) | |||||||||
9位 小野澤敦(厚木東) | 10位 柳谷佑人(厚木東) | |||||||||||
団体優勝 慶應義塾(31点) | ||||||||||||
総合優勝 慶應義塾(31点) | ||||||||||||
春季大会兼関東大会予選会 5月3日女子 5月4日男子 会場 県立武道館 |
女子 団体 |
優勝 鎌倉女子B(23中) | 2位 秦野A(22中) | 3位 厚木北B(22中) | ||||||||
4位 厚木商業A(21中) | 5位 相洋A(21中) | 6位 川和A(21中) | ||||||||||
個人 | 優勝小川夕貴(慶應藤沢) | 2位 田中美帆(鎌倉女子) | 3位 森元美好(秦野曽屋) | |||||||||
4位 中村咲也香(横浜桜陽) | 5位 大下侑子(横浜南陵) | 6位 山本ひかる(川和) | ||||||||||
男子 団体 |
優勝 慶應義塾B(28中) | 2位 川和B(25中) | 3位 川和A(24中) | |||||||||
4位 慶應義塾A(23中) | 5位 厚木東A(23中) | 6位 市立南B(23中) | ||||||||||
個人 | 優勝 佐貝瞭(厚木北) | 2位 小野澤敦(厚木東) | 3位 小倉健太(慶應義塾) | |||||||||
4位 茂木良水(小田原城北) | 5位 高木一輝(厚木北) | 6位 佐藤拓也(横浜南陵) | ||||||||||
関東大会出場校 |
||||||||||||
女子 | 鎌倉女子 | 秦野 | 厚木北 | 厚木商業 | ||||||||
男子 | 慶應義塾(推薦) | 川和 | 厚木東 | 市立南 | ||||||||
厚木北 | ||||||||||||
第46回総合体育大会 兼第53回全国総合体育大会県予選会 5月11日女子 5月18日男子 会場 厚木東高校 |
女子団体1次予選通過校 | |||||||||||
桐蔭学園(26中) | 伊勢原(23中) | 市立南(23中) | 厚木北(22中) | |||||||||
市立桜丘(22中) | 川和(21中) | 秦野(20中) | 川崎商業(19中) | |||||||||
厚木(19中) | 鎌倉女子(19中) | |||||||||||
男子団体1次予選通過校 |
||||||||||||
慶應義塾(30中) | 川和(29中) | 湘南学院(27中) | 横須賀(26中) | |||||||||
厚木東(26中) | 慶應藤沢(22中) | 湘南工科(22中) | 西湘(21中) | |||||||||
大原(21中) | 横浜平沼(20中) | 伊勢原(20中) | 相洋(20中) | |||||||||
横浜南陵(20中) | ||||||||||||
女子 個人 |
優勝 岡山亜美香(厚木北) | 2位 吉澤美聖(市立南) | 3位 河原桃子(桐蔭学園) | |||||||||
4位 清水章子(秦野) | 5位 吉澤由有(桐蔭学園) | 6位 熊谷恵理(綾瀬) | ||||||||||
男子 個人 |
優勝 佐貝瞭(厚木北) | 2位 塩井聖也(川和) | 3位 田口裕貴(湘南工科) | |||||||||
4位 瀬戸口啓太(湘南学院) | 5位 小倉健太(慶應義塾) | 6位 國見遼一(横須賀) | ||||||||||
全国総合体育大会(埼玉県川越市)出場選手 女子個人 岡山亜美香(厚木北) 吉澤美聖(市立南) 男子個人 佐貝瞭(厚木北) 塩井聖也(川和) |
||||||||||||
団体2次予選 6月15日 女子・男子 会場 県立武道館 |
女子団体 (上位4校決勝リ−グ進出) |
|||||||||||
2次予選(60射) | 桐蔭学園(43中) | 市立桜丘(36中) | 市立南(36中) | 鎌倉女子(35中) | ||||||||
5位 秦野(31中競射2中) | 6位 厚木北(31中競射1中) | |||||||||||
決勝リーグ | 優勝 市立桜丘(3勝) | 2位 鎌倉女子(2勝1敗) | 3位 桐蔭学園(1勝2敗) | 4位 市立南(3敗) | ||||||||
男子団体 (上位4校決勝リーグ進出) |
||||||||||||
2次予選(60射) | 慶應義塾(48中) | 川和(41中) | 厚木東(40中) | 横須賀(38中) | ||||||||
5位 湘南学院(36中) | 6位 慶應藤沢(31中) | |||||||||||
決勝リーグ | 優勝 慶應義塾(3勝) | 2位 厚木東(2勝1敗) | 3位 川和(1勝2敗) | 4位 横須賀(3敗) | ||||||||
全国総合体育大会(埼玉県川越市)出場校 女子団体 市立桜丘 男子団体 慶應義塾 |
||||||||||||
第47回青少年武道練成会 8月20日女子 8月21日男子 会場 県立武道館 |
女子 |
優勝 高橋藍美(横浜商業) | 2位 遠藤彩加(市立南) | 3位 仲原理紗(厚木) | 4位 森麻衣子(横浜南陵) | |||||||
5位 近藤十和(桐蔭学園) | 6位 松元玲那(金井) | 7位 二瓶亜沙美(厚木北) | 8位 呉屋彩奈(厚木) | |||||||||
9位 小川夕貴(慶應藤沢) | 10位 金田瀬奈(希望ヶ丘) | |||||||||||
男子 |
優勝 佐貝瞭(厚木北) | 2位 白川泰之(厚木) | 3位 渡邊幸四郎(慶應藤沢) |
4位 山本祥公(慶應義塾) | ||||||||
5位 四野宮拓也(厚木東) | 6位 武 亮佑(桜丘) | 7位 蔵並諒友(橘学苑) | 8位 横内祐紀(慶應義塾) | |||||||||
9位 鈴木捷也(綾瀬) | 10位 横張隆史(大磯) | |||||||||||
神奈川大会 兼関東個人選抜県予選会 8月26日女子 8月27日男子 会場 県立武道館 |
女子 |
優勝 河原桃子(桐蔭学園) | 2位 加藤 茜(厚木) | 3位 高橋唯(桜丘) | 4位 神谷真美(相洋) | |||||||
5位 竹下絢(慶應藤沢) | 6位 川田香織(神奈川総合) | 7位 前未来菜(厚木北) | 8位 中作菜穂(川和) | |||||||||
9位 西山真紀(横浜商業) | 敢闘賞相原由有(湘南工科) | 敢闘賞 加藤むつみ(秦野総合) |
敢闘賞 高橋ゆかり(西湘) | |||||||||
男子 |
優勝 田代充孝(相洋) | 2位 對馬佑樹(厚木北) | 3位 佐貝瞭 (厚木北) | 4位 塩井聖也(川和) | ||||||||
5位 政春敦史(慶應義塾) | 6位 田口裕貴(湘南工科) | 7位 渡邊幸四郎(慶應藤沢) |
8位 山本祥公(慶應義塾) | |||||||||
9位 高木一輝(厚木北) | 敢闘賞 渡辺光貴(厚木西) | 敢闘賞 村里航(桜丘) | 敢闘賞 矢島裕之(綾瀬) | |||||||||
新人戦 10月11日女子 会場 県立武道館 10月12日男子 会場 県立武道館 |
女子 団体 |
優勝 桐蔭学園C(17中) | 2位 市立南C(15中) | 3位 鎌倉女子B(15中) | 4位 市立南A(14中) | |||||||
5位 相洋C(14中) | 6位 桜丘C(14中) | |||||||||||
個人 | 優勝 真下侑子(市立南) | 2位 竹下絢(慶應藤沢) | 3位 河原桃子(桐蔭学園) | 4位 高橋亜美(厚木北) | ||||||||
5位 白石典子(桜丘) | 6位 大野沙織(川崎商業) | |||||||||||
男子 団体 |
優勝 川和B(19中) | 2位 小田原城北A(17中) | 3位 武相B(16中) | 4位 厚木北A(15中) | ||||||||
5位 慶應藤沢A(14中) | 6位 大磯A(14中) | |||||||||||
個人 | 優勝 對馬佑樹(厚木北) | 2位 本田興久(川和) | 3位 長澤駿祐(金井) | 4位 賀谷俊祐(武相) | ||||||||
5位 塩井聖也(川和) | 6位 田代充孝(相洋) | |||||||||||
第8回東日本弓道大会出場校 女子 桐蔭学園 市立南 鎌倉女子 相洋 男子 川和 小田原城北工 武相 厚木北 慶應藤沢 慶應義塾(推薦) |
||||||||||||
神奈川大会 兼全国選抜大会県予選会 予選 11月16日 会場 厚木東高校 決勝 11月23日 会場 県立武道館 |
女子 団体 予選 通過校 |
鎌倉女子(21中) | 市立南(15中) | 桐蔭学園(14中) | 慶應藤沢(14中) | |||||||
川和(13中) | 湘南工大附属(11中) | 川崎商業(11中) | 厚木(11中) | |||||||||
秦野総合(11中) | 神奈川工業(10中) | 厚木東(10中) | 厚木北(10中) | |||||||||
鎌倉(10中) | 大船(10中) | 金沢(10中) | 金井(10中) | |||||||||
女子個人 | 優勝 大塚紀巴(鎌倉女子) | 2位 河原桃子(桐蔭学園) | 3位 植原唯(鎌倉女子) | 4位 渡部彩子(市立南) | ||||||||
5位 木村渚(慶應藤沢) | 6位 高橋亜美(厚木北) | |||||||||||
女子団体 | 優勝 鎌倉女子大 | 2位 市立南 | 3位 川和 | 3位 桐蔭学園 | ||||||||
男子 団体 予選 通過校 |
綾瀬(17中) | 慶應義塾(16中) | 相洋(16中) | 桜丘(15中) | ||||||||
武相(15中) | 川和(14中) | 横須賀(13中) | 厚木北(13中) | |||||||||
小田原城北工(13中) | 大和西(13中) | 慶應藤沢(13中) | ||||||||||
男子個人 | 優勝 塩井聖也(川和) | 2位 長谷川創大(慶應義塾) | 3位 提箸隼大(綾瀬) | 4位 増田潤(武相) | ||||||||
5位 鎌田光弘(小田原城北) | 6位 増井航平(希望ヶ丘) | |||||||||||
男子団体 | 優勝 川和 | 2位 慶應義塾 | 3位 綾瀬 | 3位 厚木北 | ||||||||
総合優勝 鎌倉女子大 | ||||||||||||
全国選抜大会出場校 団体 女子 鎌倉女子大 男子 川和 個人 女子 大塚紀巴(鎌倉女子) 河原桃子(桐蔭学園) 男子 塩井聖也(川和) 長谷川創大(慶應義塾) |
||||||||||||
県外大会 | ||||||||||||
大 会 名 | 成 績 | |||||||||||
第52回関東大会 5月30日〜6月1日 会場 栃木県宇都宮市 |
女子団体の部 (予選通過12中競射) |
|||||||||||
団体 |
鎌倉女子(14中) 予選通過 | 秦野(11中) | 厚木北(8中) | 厚木商業(10中) | ||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||
1回戦 | 鎌倉女子 | 対熊谷女子(埼玉) | 4中:6中 | 負 ベスト16 | ||||||||
個人 | 技能優秀者 | 高橋麻衣(秦野) | ||||||||||
男子団体の部 (予選通過15中) |
||||||||||||
団体 | 慶應義塾(20中) 予選通過 | 川和(13中) | 厚木東(14中) | 市立南(12中) | 厚木北(12中) | |||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||
1回戦 | 慶應義塾 | 対伊勢崎清明(群馬) | 11中:5中 | 勝 | ||||||||
準々決勝 | 慶應義塾 | 対石岡商業(茨城) | 7中:11中 | 負 ベスト8 | ||||||||
個人 | 第7位 | 長谷川創大(慶應義塾) | ||||||||||
技能優秀者 | 長谷川創大(慶應義塾) | |||||||||||
第53回全国総合体育大会 7月28日〜31日 会場 埼玉県川越市 |
女子団体 (予選通過10中競射) |
桜丘(13中) 予選通過 | ||||||||||
決勝トーナメント1回戦 | 桜丘 | 対日高(和歌山) | 8中:14中 | 負 ベスト32 | ||||||||
男子団体 (予選通過11中競射) |
慶應義塾(15中) 予選通過 | |||||||||||
決勝トーナメント1回戦 | 慶應義塾 | 対豊田西(愛知) | 12-5中:12-2中 | 勝 | ||||||||
決勝トーナメント2回戦 | 慶應義塾 | 対祐誠(福岡) | 13中:15中 | 負 ベスト16 | ||||||||
個人 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||
女子 | 岡山亜美香(厚木北) | ×○×○ | ||||||||||
吉澤美聖(市立南) | ○○○○ | ××○× | ||||||||||
男子 | 佐貝瞭(厚木北) | ×○×○ | ||||||||||
塩井聖也(川和) | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○/× 遠近 | 6位入賞 | ||||||||
第63回国民体育大会 関東ブロック大会 8月23日〜24日 会場 山梨県甲府市小瀬弓道場 |
女子 選手 竹元彩織(鎌倉女子大) 吉澤美聖(市立南) 佐藤愛(川崎商業) 監督 小林正典(鎌倉女子大) |
|||||||||||
近 的 | 遠 的 | |||||||||||
竹元彩織 | ○○○○ | ○×○× | ○×○ | 5・0・5・9 | 7・0・7・0 | 33点 | 近的5位 | |||||
吉澤美聖 | ×○○○ | ○○○○ | ○○× | 9・9・5・0 | 3・5・3・7 | 41点 | 遠的6位 | |||||
佐藤愛 | ××○○ | ×○○○ | ○○○ | 0・3・0・5 | 0・5・0・0 | 13点 | 総合6位 | |||||
合計 | 9中 | 9中 | 1本競射 | 50点 | 37点 | 87点 | ||||||
男子 選手 赤松憲(慶應義塾) 小倉健太(慶應義塾) 立野勝也(市立南) 監督 植松聡(市立南) |
||||||||||||
近 的 | 遠 的 | |||||||||||
赤松憲 | ○○○○ | ○○○○ | 9・0・9・0 | 7・9・9・5 | 48点 | 近的2位 | ||||||
小倉健太 | ○×○○ | ○○○○ | 0・5・7・7 | 9・7・7・7 | 49点 | 遠的7位 | ||||||
立野勝也 | ○○○○ | ××○× | 0・0・0・0 | 5・0・0・3 | 8点 | 総合4位 | ||||||
合計 | 11中 | 9中 | 37点 | 68点 | 105点 | |||||||
少年男女とも関東ブロック大会通過せず | ||||||||||||
第3回全国高校選抜遠的弓道大会 (第10回紫灘旗高校弓道大会) 8月23日〜24日 会場 福岡県久留米市 |
女子 予選通過 11中 |
|||||||||||
予選 | 鎌倉女子 2中・2中 計4中 | 秦野 3中・5中 計8中 | 相洋 4中・3中 計7中 | 予選敗退 | ||||||||
男子 予選通過 15中競射 | ||||||||||||
予選 | 慶應義塾 7中・6中 計13中 | 市立南 3中・5中 計8中 | 予選敗退 | |||||||||
第27回関東高等学校弓道 個人選手権選抜大会 9月6日〜7日 会場 東京都明治神宮 |
女子 | 河原桃子(桐蔭学園) | ○○○○/×○○○ | 加藤 茜(厚木) | ×××× | |||||||
高橋唯(桜丘) | ○××× | 神谷真美(相洋) | ×××○ | |||||||||
竹下絢(慶應藤沢) | ×○×× | 川田香織(神奈川総合) | ○○×○/×○×× | |||||||||
前未来菜(厚木北) | ×○×× | 中作菜穂(川和) | ○×○○/○○○○/○×遠近 6位 | |||||||||
西山真紀(横浜商業) | ×××× | 竹元彩織(鎌倉女子) | ×○○× | |||||||||
吉澤美聖(市立南) | ×○×× | 佐藤愛(川崎商業) | ××○○ | |||||||||
男子 | 田代充孝(相洋) | ○○○○/○○×○ | 對馬佑樹(厚木北) | ○××○ | ||||||||
佐貝瞭 (厚木北) | ×○○○/○×○○ | 塩井聖也(川和) | ○○○○/○○○× | |||||||||
政春敦史(慶應義塾) | ○×○× | 田口裕貴(湘南工科) | ××○○ | |||||||||
渡邊幸四郎(慶應藤沢) | ×××○ | 山本祥公(慶應義塾) | ○○○○/○○○○/× 遠近 4位 | |||||||||
高木一輝(厚木北) | ×○×○ | 渡辺光貴(厚木西) | ×××× | |||||||||
村里航(桜丘) | ×○×× | 立野勝也(市立南) | ○○○×/××○○ | |||||||||
第8回東日本高等学校 弓道大会 12月24日〜26日 会場 神奈川県横須賀市 |
女子 5人制 予選通過 8中競射 |
鎌倉女子(14中) 予選通過 | 桐蔭学園(12中) 予選通過 | 市立南(9中) 予選通過 | ||||||||
桜丘(5中) | 相洋(5中) | |||||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||
鎌倉女子大学 第3位入賞 |
2回戦 | 対吉祥女子 | 10:8 | 勝 | ||||||||
準々決勝 | 対市立前橋(群馬) | 13:11 | 勝 | |||||||||
準決勝 | 対北陸(福井) | 12:13 | 負 | |||||||||
市立南 第3位入賞 5人制射道優秀校 |
1回戦 | 対鹿沼(栃木) | 11:7 | 勝 | ||||||||
2回戦 | 対札幌篠路)北海道 | 14:11 | 勝 | |||||||||
準々決勝 | 対土浦第二(茨城) | 15:8 | 勝 | |||||||||
準決勝 | 対岩槻商業(埼玉) | 11:14 | 負 | |||||||||
桐蔭学園 | 2回戦 | 対北陸(福井) | 7:11 | 負 | ||||||||
女子 3人制 予選通過 6中競射 |
桜丘(8中) 予選通過 | 桐蔭学園(7中) 予選通過 | 市立南(6中) 予選通過 | 相洋(6中) 競射敗退 | ||||||||
鎌倉女子大学(5中) | ||||||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||
桜丘 ベスト8 |
1回戦 | 対甲府商業(山梨):市立南 | 8:6:6 | 勝 | ||||||||
準々決勝 | 対松本深志(長野) | 4:9 | 負 | |||||||||
桐蔭学園 | 1回戦 | 対秋田北:千葉女子 | 8-1-3-2:6:8-1-3-3 | 負 | ||||||||
市立南 | 1回戦 | 対甲府商業(山梨):桜丘 | 6:6:8 | 負 | ||||||||
男子 5人制 予選通過 10中競射 |
相洋(12中) 予選通過 | 慶應義塾(12中) 予選通過 | 慶應湘南藤沢(11中) 予選通過 |
武相(11中) 予選通過 | ||||||||
金井(10中) 予選通過 | 川和(10中) 予選通過 | 厚木北(9中) | 大磯(6中) | |||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||
慶應義塾 優勝 2年連続2回目 |
1回戦 | 対伊那北(長野) | 11:10 | 勝 | ||||||||
2回戦 | 対福岡工業(岩手) | 14:13 | 勝 | |||||||||
準々決勝 | 対江差(北海道) | 15:13 | 勝 | |||||||||
準決勝 | 対羽咋(石川) | 15-3-5:15-3-2 | 勝 | |||||||||
決勝 | 対県立浦和(埼玉) | 14:13 | 勝 | |||||||||
武相 | 1回戦 | 対慶應湘南藤沢 | 8:7 | 勝 | ||||||||
2回戦 | 対足利工大附属(栃木) | 6:14 | 負 | |||||||||
慶應湘南藤沢 | 1回戦 | 対武相 | 7:8 | 負 | ||||||||
相洋 | 1回戦 | 対鷹巣農林(秋田) | 7:11 | 負 | ||||||||
川和 | 1回戦 | 対県立浦和(埼玉) | 7:11 | 負 | ||||||||
金井 | 1回戦 | 対北見緑陵(北海道) | 9:10 | 負 | ||||||||
男子 3人制 予選通過 6中競射 |
武相(7中) 予選通過 | 慶應義塾(7中) 予選通過 | 小田原城北工(6中) 競射敗退 |
厚木北(6中) 競射敗退 | ||||||||
大磯(5中) | 慶應湘南藤沢(5中 | 相洋(5中) | 川和(4中) | |||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||
慶應義塾 第3位入賞 |
1回戦 | 対福島商業(福島):酒田工業(山形) | 9:7:5 | 勝 | ||||||||
2回戦 | 対鷹巣農林(秋田) | 10:9 | 勝 | |||||||||
準決勝 | 対鹿沼東(栃木) | 10-3-2:10-3-3 | 負 | |||||||||
武相 | 1回戦 | 対県立浦和(埼玉):早稲田実業(東京) | 6-2-0:6-2-1:6-1 | 負 | ||||||||
全国高等学校 弓道選抜大会 3月20日〜22日 会場 静岡県藤枝市県立武道館 |
団体女子 (予選通過8中競射) 鎌倉女子大学 7中 予選敗退 |
|||||||||||
男子 (予選通過9中競射) 川和 8中 予選敗退 |
||||||||||||
個人女子 | 予選 | |||||||||||
大塚紀巴(鎌倉女子) | ×○×× | |||||||||||
河原桃子(桐蔭学園) | ××○× | |||||||||||
個人男子 | 予選 | 決勝 | ||||||||||
塩井聖也(川和) | ○×○○ | ○× | ||||||||||
長谷川創大(慶應義塾) | ○○○○ | ○○○× 個人技能優秀賞受賞 |