30年度の成績 | ||||||||||||||||||
大会日程等は神奈川県高体連弓道専門部配布の競技会要項で確認して下さい | ||||||||||||||||||
大 会 名 | 成 績 | |||||||||||||||||
県民大会兼国体予選会 | 女子 | 1位 増田 夏琳(川和) | 2位 野口 涼音(向の岡工) | 3位 松本 奈々美(厚木北) | 4位 藤原 ミリア(城郷) | |||||||||||||
4月14日女子 | 5位 大薗 清香(厚木) | 6位 平野 なつ美(足柄) | 7位 林 結衣(大船) | 8位 矢上 香帆(慶應湘南) | ||||||||||||||
4月15日男子 | 9位 林 真乃香(横浜栄) | 10位 原澤 茉由(相洋) | ||||||||||||||||
会場 厚木東高校 | 川和(13点) | |||||||||||||||||
男子 | 1位 宮脇 颯真(慶應義塾) | 2位 松田 悠祐(城郷) | 3位 内田 拓輝(平塚中等) | 4位 三堀 健太(慶應湘南) | ||||||||||||||
5位 金子 広樹(相模田名) | 6位 波柴 祥太郎(総合産業) | 7位 根来 達也(横須賀) | 8位 野中 隆司(相洋) | |||||||||||||||
9位 磐田 健(桜丘) | 10位 長島 恵哉(西湘) | |||||||||||||||||
慶應義塾(13点) | ||||||||||||||||||
総合優勝 | 慶應義塾(13点)(総的中数により) | |||||||||||||||||
春季大会兼関東大会予選会 | 女子 | 1位 厚木A(25中) | 2位 市立東B(22中) | 3位 横浜商大B(21中) | 4位 城郷B(21中) | |||||||||||||
5月3日男子 | 団体 | 5位 鎌倉女子大B(21中) | 6位 厚木B(21中) | 7位 三浦学苑A(20中) | 8位 相洋B(20中) | |||||||||||||
5月4日女子 | 個人 | 1位 濱野 紗綺(関東六浦) | 2位 和久井 美樹(横浜商大) | 3位 野口 涼音(向の岡工業) | 4位 松本 真希(市立東) | |||||||||||||
会場 県立武道館 | 5位 田中 琴子(大和西) | 6位 中嶋 優希(鎌倉女子大) | 7位 加藤 希美(足柄) | 8位 合砂 妃香里(湘南工大) | ||||||||||||||
男子 | 1位 慶應湘南藤沢B(26中) | 2位 慶應義塾B(26中) | 3位 相模田名A(26中) | 4位 市立東B(25中) | ||||||||||||||
団体 | 5位 山北B(22中) | 6位 大和西A(22中) | 7位 厚木東A(22中) | 8位 慶應湘南藤沢A(21中) | ||||||||||||||
個人 | 1位 奥津 朔磨(山北) | 2位 中村 久高(慶應藤沢) | 3位 磐田 健〈桜丘) | 4位 若尾 瑞貴(相模田名) | ||||||||||||||
5位 岡村 龍泉(川崎北) | 6位 薬師寺 良太(秦野) | 7位 宮脇 颯真(慶應義塾) | 8位 内田 拓輝(平塚中等) | |||||||||||||||
関東大会(6月1日〜6月3日 千葉県千葉市)出場校 | ||||||||||||||||||
女子 | 厚木 市立東 横浜商科大 城郷 | |||||||||||||||||
男子 | 慶應湘南藤沢 慶應義塾 相模田名 市立東 山北(前年度関東大会優勝校) | |||||||||||||||||
第56回総合体育大会 兼 | 女子団体1次予選通過校 | |||||||||||||||||
第63回全国総合体育大会 | 厚木(27中) | 横浜南陵(22中) | 湘南学院(21中) | 慶應湘南(21中) | ||||||||||||||
県予選会 | 金井(20中) | 相洋(20中) | 市立南(20中) | 城郷(20中) | ||||||||||||||
5月13日男子 | 厚木北(19中) | 西湘(18中) | 市立東(18中) | 横浜栄(18中) | ||||||||||||||
5月20日女子 | 厚木東(18中) | 桜丘(18中) | ||||||||||||||||
会場 厚木東高校 | 男子団体1次予選通過校 | |||||||||||||||||
川和(27中) | 慶應義塾(27中) | 慶應湘南(24中) | 相模田名(23中) | |||||||||||||||
横浜南陵(23中) | 市立金沢(22中) | 桜丘(22中) | 大磯(21中) | |||||||||||||||
山北(21中) | 厚木東(20中) | 小田原(20中) | 湘南学院(20中) | |||||||||||||||
秦野(20中) | 厚木北(20中) | 市立東(20中) | ||||||||||||||||
女子 | 1位 新田 果音(三浦学苑) | 2位 山崎 実育(厚木東) | 3位 北田 琴乃(相洋) | 4位 秋鹿 百合(市立南) | ||||||||||||||
個人 | 5位 西澤 美咲(横浜南陵) | 6位 中嶋 優希(鎌倉女子) | 7位 安藤 有希(西湘) | 8位 荷見 茉優(厚木) | ||||||||||||||
男子 | 1位 中村 久高(慶應湘南) | 2位 富岡 直希(市立南) | 3位 金子 広樹(相模田名) | 4位 荒井 久範(横浜南陵) | ||||||||||||||
個人 | 5位 子迫 駿平(横浜平沼) | 6位 上田 悦大(慶應義塾) | 7位 後藤 亮哉(川和) | 8位 関本 雄大(追浜) | ||||||||||||||
全国総合体育大会(8月2日〜5日 静岡県袋井市)出場選手 | ||||||||||||||||||
女子個人 | 新田 果音(三浦学苑) 山崎 実育(厚木東) | |||||||||||||||||
男子個人 | 中村 久高(慶應湘南) 富岡 直希(市立南) | |||||||||||||||||
団体2次予選・決勝 | 女子団体(上位4校決勝リ−グ進出) | |||||||||||||||||
6月17日 男子・女子 | 2次予選 | 市立東(44) | 厚木東(41) | 厚木(41) | 厚木北(33・競射1) | |||||||||||||
会場 県立武道館 | (60射) | 5位 市立南(33・競射0) | 6位 城郷(31) | 7位 西湘(28) | 8位 慶應湘南藤沢(26) | |||||||||||||
決勝リーグ | 優勝 厚木(3勝0敗) | 2位 厚木北(2勝1敗) | 3位 厚木東(1勝2敗) | 4位 市立東(0勝3敗) | ||||||||||||||
男子団体 (上位4校決勝リーグ進出) | ||||||||||||||||||
2次予選 | 慶應義塾(46) | 厚木東(43) | 慶應湘南藤沢(43) | 山北(40) | ||||||||||||||
(60射) | 5位 相模田名(39) | 6位 市立桜丘(34) | 7位 川和(33) | 8位 厚木北(32) | ||||||||||||||
決勝リーグ | 優勝 慶應湘南藤沢(3勝0敗) | 2位 慶應義塾(2勝1敗) | 3位 山北(1勝2敗) | 4位 厚木東(0勝3敗) | ||||||||||||||
全国総合体育大会(8月2日〜5日 静岡県袋井市)出場校 | ||||||||||||||||||
女子団体 | 厚木高校 | |||||||||||||||||
男子団体 | 慶應湘南藤沢高等部 | |||||||||||||||||
第57回青少年武道錬成会 | 女子 | 1位 佐藤 晴菜(綾瀬) | 2位 井上 紗枝(総合産業) | 3位 今井 琴葉(横浜平沼) | 4位 石原 菜月(湘南工大) | |||||||||||||
8月21日男子 | 5位 川上 遥(横浜栄) | 6位 山下 鈴葉(湘南学院) | 7位 山中 木葉(追浜) | 8位 辻 彩夏(横浜市立東) | ||||||||||||||
8月22日女子 | 9位 石川 彩奈(新栄) | 10位 三ツ井 梨々香(慶應湘南) | ||||||||||||||||
会場 県立武道館 | 男子 | 1位 平林 翼(向の岡工業) | 2位 土井 勇輝(大和西) | 3位 萩本 諒(慶應義塾) | 4位 前井 響(横浜市立東) | |||||||||||||
5位 稲葉 遼平(公文国際) | 6位 石川 藍輝(厚木東) | 7位 P 凱(湘南学院) | 8位 志岐 友樹(綾瀬) | |||||||||||||||
9位 本山 夏輝(厚木北) | 10位 山口 大貴(城郷) | |||||||||||||||||
神奈川大会個人 兼 | 女子 | 1位 橋 藍花(西湘) | 2位 内田 彩花(相洋) | 3位 布野 早咲(大船) | 4位 石川 彩奈(新栄) | |||||||||||||
関東個人選抜県予選会 | 5位 山中 木葉(追浜) | 6位 今井 琴葉(横浜平沼) | 7位 池田 美夕季(川和) | 8位 林 まつり(厚木東) | ||||||||||||||
8月25日男子 | 9位 北田 琴乃(相洋) | 10位 中村 彩音(相洋) | 11位 福光 琴乃(鎌倉女子) | 12位 秋葉 彩花(横浜商業) | ||||||||||||||
8月26日女子 | 男子 | 1位 富岡 直希(横浜市立南) | 2位 佐々木 俊(山北) | 3位 池田 遥人(厚木東) | 4位 日野 怜(慶應湘南藤沢) | |||||||||||||
会場 県立武道館 | 5位 上田 悦大(慶應義塾) | 6位 森 優太(総合産業) | 7位 平戸 奨八(湘南) | 8位 土井 勇輝(大和西) | ||||||||||||||
9位 添田 一太(小田原) | 10位 恵津侑太朗(横浜市立東) | 11位 一色 奏都(慶應義塾) | 12位 山口 航佑(厚木) | |||||||||||||||
新人戦 | 女子 | 1位 横浜栄A(16中) | 2位 市立金沢A(15中) | 3位 小田原A(15中) | 4位 関東学院六浦B(15中) | |||||||||||||
10月6日男子 | 団体 | 5位 市立南B(14中) | 6位 厚木B(14中) | 7位 市立東B(13中) | 8位 厚木東B(13中) | |||||||||||||
10月7日女子 | 個人 | 1位 田 麻衣(三浦学苑) | 2位 林 まつり(厚木東) | 3位 亀田 ちひろ(厚木東) | 4位 石田らん(関東学院六浦) | |||||||||||||
会場 県立武道館 | 5位 石原菜月(湘南工大附属) | 6位 橋 藍花(西湘) | 7位 望月 萌(市立金沢) | 8位 鈴木 美菜(公文国際) | ||||||||||||||
男子 | 1位 厚木東A(16中) | 2位 西湘B(16中) | 3位 慶應義塾B(15中) | 4位 伊勢原A(15中) | ||||||||||||||
団体 | 5位 慶應義塾A(15中) | 6位 小田原B(14中) | 7位 慶應湘南藤沢B(14中) | 8位 厚木北B(13中) | ||||||||||||||
個人 | 1位 田村 大樹(相洋) | 2位 日野 怜(慶應湘南藤沢) | 3位 青木 駿弥(厚木東) | 4位 佛川 柊弥(公文国際) | ||||||||||||||
5位 萩本 諒(慶應義塾) | 6位 宍戸 凜太郎(慶應義塾) | 7位 高橋 聖(綾瀬) | 8位 宮脇 颯真(慶應義塾) | |||||||||||||||
第18回東日本弓道大会(3月23日〜25日 群馬県高崎市)出場校 | ||||||||||||||||||
女子 | 横浜栄 市立金沢 小田原 関東学院六浦 | |||||||||||||||||
男子 | 厚木東 西湘 慶應義塾 伊勢原 | |||||||||||||||||
神奈川大会団体 兼 | 女子団体 | 鎌倉女子大(18中) | 新栄(15中) | 厚木北(14中) | 山北(14中) | |||||||||||||
全国弓道選抜大会県予選会 | 予選通過 | 市立桜丘(13中) | 関東学院六浦(13中) | 厚木(13中) | 厚木東(12中) | |||||||||||||
予選 11月4日 女子・男子 | 秦野(12中) | 大磯(12中) | 綾瀬(12中) | 相模田名(12中) | ||||||||||||||
会場 厚木東高校 | 西湘(12中) | 横浜旭陵(12中) | ||||||||||||||||
決勝 11月11日 男子・女子 | 女子個人 | 1位 林 まつり(厚木東) | 2位 石田 らん(関東六浦) | 3位 小泉 愛莉(鎌倉女子) | 4位 田嶋 永凪(市立桜丘) | |||||||||||||
会場 厚木東高校 | 5位 今井 琴葉(横浜平沼) | 6位 福光 琴乃(鎌倉女子) | 7位 都木 麻衣(厚木北) | 8位 前川 アイカ(相模田名) | ||||||||||||||
女子団体 | 1次・2次予選 合計的中数上位8校 決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||
鎌倉女子(32中) | 厚木東(29中) | 関東学院六浦(29中) | 市立桜丘(28中) | |||||||||||||||
山北(28中) | 厚木(28中) | 西湘(28中) | 綾瀬(27中) | |||||||||||||||
決勝トーナメント1回戦 | 厚木 | 対 関東学院六浦 | 7:6 勝 | |||||||||||||||
市立桜丘 | 対 山北 | 8:4 勝 | ||||||||||||||||
鎌倉女子 | 対 綾瀬 | 7:5 勝 | ||||||||||||||||
厚木東 | 対 西湘 | 6・2・3:6・2・2 勝 | ||||||||||||||||
決勝トーナメント準決勝 | 厚木 | 対 厚木東 | 8:7 勝 | |||||||||||||||
市立桜丘 | 対 鎌倉女子 | 8・3:8・2 勝 | ||||||||||||||||
決勝トーナメント決勝 | 厚木 | 対 市立桜丘 | 10:8 勝 | |||||||||||||||
1位 厚木 | 2位 市立桜丘 | 3位 鎌倉女子 | 3位 厚木東 | |||||||||||||||
5位 山北 | 5位 関東学院六浦 | 5位 綾瀬 | 5位 西湘 | |||||||||||||||
男子団体 | 山北(18中) | 厚木東(18中) | 市立南(17中) | 城郷(17中) | ||||||||||||||
予選通過 | 湘南(17中) | 慶應義塾(16中) | 綾瀬(15中) | 向の岡工業(14中) | ||||||||||||||
小田原(14中) | 慶應湘南藤沢(13中) | 関東学院六浦(13中) | ||||||||||||||||
男子個人 | 1位 池田 遥人(厚木東) | 2位 橋 聖(綾瀬) | 3位 三島 崚平(慶應湘南) | 4位 古谷 龍輝(関東六浦) | ||||||||||||||
5位 平戸 奨八(湘南) | 6位 小崎 裕太郎(追浜) | 7位 栗原 大馬(城郷) | 8位 〆木 大地(山北) | |||||||||||||||
男子団体 | 1次・2次予選 合計的中数上位8校 決勝トーナメント進出 | |||||||||||||||||
山北(33中) | 厚木東(33中) | 慶應湘南藤沢(31中) | 慶應義塾(30中) | |||||||||||||||
市立南(29中) | 小田原(29中) | 城郷(29中) | 向の岡工業(27中) | |||||||||||||||
決勝トーナメント1回戦 | 山北 | 対 向の岡工業 | 9:7 勝 | |||||||||||||||
厚木東 | 対 城郷 | 9:8 勝 | ||||||||||||||||
慶應義塾 | 対 市立南 | 8:6 勝 | ||||||||||||||||
慶應湘南藤沢 | 対 小田原 | 11:7 勝 | ||||||||||||||||
決勝トーナメント準決勝 | 山北 | 対 慶應義塾 | 9:7 勝 | |||||||||||||||
厚木東 | 対 慶應湘南藤沢 | 9:7 勝 | ||||||||||||||||
決勝トーナメント決勝 | 山北 | 対 厚木東 | 11:10 勝 | |||||||||||||||
1位 山北 | 2位 厚木東 | 3位 慶應義塾 | 3位 慶應湘南藤沢 | |||||||||||||||
5位 市立南 | 5位 向の岡工業 | 5位 小田原 | 5位 城郷 | |||||||||||||||
総合優勝 | 山北高校 (山北9・3 対 厚木9・1) | |||||||||||||||||
第37回全国選抜弓道大会(12月24日〜26日 岡山県岡山市)出場校 | ||||||||||||||||||
団体 | 厚木高校 | |||||||||||||||||
山北高校 | ||||||||||||||||||
個人 | 林 まつり(厚木東) 石田 らん(関東六浦) | |||||||||||||||||
池田 遥人(厚木東) 橋 聖(綾瀬) | ||||||||||||||||||
県外大会 | ||||||||||||||||||
大 会 名 | 成 績 | |||||||||||||||||
第62回関東大会 | 女子団体 | 予選通過14中競射 | ||||||||||||||||
6月1日〜6月3日 | 城郷(17中)通過 | 市立東(16中)通過 | 厚木(15中)通過 | 横浜商大(10中)予選敗退 | ||||||||||||||
会場 千葉県千葉市 | 決勝トーナメント1回戦 | 厚木 | 対 國學院(東京) | 7:6 勝 | ||||||||||||||
城郷 | 対 慶應女子(東京) | 3:5 負 | ||||||||||||||||
市立東 | 対 清真学園(茨城) | 8・1:8・3 負 | ||||||||||||||||
決勝トーナメント2回戦 | 厚木 | 対 尾瀬(群馬) | 6:9 負 | |||||||||||||||
城郷高校 ベスト16 | ||||||||||||||||||
市立東高校 ベスト16 | ||||||||||||||||||
厚木高校 ベスト8 | ||||||||||||||||||
男子団体 | 予選通過15中競射 | |||||||||||||||||
慶應義塾(18中)通過 | 慶應湘南藤沢(17中)通過 | 山北(17中)通過 | 相模田名(14中)予選敗退 | |||||||||||||||
市立東(10中)予選敗退 | ||||||||||||||||||
決勝トーナメント1回戦 | 慶應義塾 | 対 栃木工業(栃木) | 8:7 勝 | |||||||||||||||
慶應湘南藤沢 | 対 甲府工業(山梨) | 10:6 勝 | ||||||||||||||||
山北 | 対 県立前橋(群馬) | 7・3:7・1 勝 | ||||||||||||||||
決勝トーナメント2回戦 | 慶應義塾 | 対 市立前橋(群馬) | 5:9 負 | |||||||||||||||
慶應湘南藤沢 | 対 井草(東京) | 9:11 負 | ||||||||||||||||
山北 | 対 作新学院(栃木) | 10・2:10・3 負 | ||||||||||||||||
慶應義塾高校 ベスト8 | ||||||||||||||||||
慶應湘南藤沢高等部 ベスト8 | ||||||||||||||||||
山北高校 ベスト8 | ||||||||||||||||||
男子個人 | 関口 敦正(慶應義塾) 3位入賞 | |||||||||||||||||
金子 広樹(相模田名) 6位入賞 | ||||||||||||||||||
第63回全国総合体育大会 | 女子団体 | 予選通過9中競射 | 厚木(12中) 予選通過 | |||||||||||||||
決勝トーナメント1回戦 | 対 静岡(静岡) | 10・4:10・3 勝 | ||||||||||||||||
決勝トーナメント2回戦 | 対 東大津(滋賀) | 11:8 勝 | ||||||||||||||||
決勝トーナメント準々決勝 | 対 草加西(埼玉) | 15:14 勝 | ||||||||||||||||
決勝トーナメント準決勝 | 対 宇部フロンティア大香川 (山口) |
14・7:14:6 勝 | ||||||||||||||||
決勝トーナメント決勝 | 対 鹿児島南(鹿児島) | 13:14 負 | ||||||||||||||||
厚木高校 準優勝 | ||||||||||||||||||
8月2日〜5日 | 男子団体 | 予選通過11中競射 | 慶應湘南藤沢(14中) 予選通過 | |||||||||||||||
決勝トーナメント1回戦 | 対 延岡学園(宮崎) | 12:13 負 | ||||||||||||||||
慶應湘南藤沢高等部 ベスト32 | ||||||||||||||||||
会場 静岡県袋井市 | 女子個人 | 新田果音(三浦学苑) 3中/1中 準決勝敗退 | 山崎実育(厚木東) 1中 予選敗退 | |||||||||||||||
男子個人 | 中村久高(慶應湘南) 3中/0中 準決勝敗退 | 富岡直希(市立南) 4中/1中 準決勝敗退 | ||||||||||||||||
第73回国民体育大会 | 中嶋優希(鎌倉女子) 森奈月(厚木北) 仲泊実夢(横浜商大) 監督 小林正典(鎌倉女子) | |||||||||||||||||
関東ブロック大会 | 近 的 | 遠 的 | 順位 | |||||||||||||||
8月25〜26日 | 中嶋優希 | ○○×× | ×○×○ | 4中 | ○ | 0・0・0・0 | 0・0・7・0 | 7点 | 近的3位 | |||||||||
会場 茨城県水戸市 | 森奈月 | ×○○○ | ×○○○ | 6中 | ○ | 7・0・0・3 | 0・5・7・0 | 22点 | 遠的8位 | |||||||||
仲泊実夢 | ○○×○ | ×○○× | 5中 | ○ | 0・0・0・0 | 7・9・0・3 | 19点 | 総合6位 | ||||||||||
8中 | 7中 | 15中 | 競射 | 10点 | 38点 | 48点 | 8中 | |||||||||||
宮脇颯真(慶應義塾) 金子広樹(相模田名) 野中隆司(相洋) 監督 豊田浩平(向の岡工業) | ||||||||||||||||||
近 的 | 遠 的 | 順位 | ||||||||||||||||
宮脇颯真 | ○○×○ | ○○○○ | 7中 | × | 7・7・5・7 | 7・7・7・9 | 56点 | 近的7位 | ||||||||||
金子広樹 | ○○×× | ×○○○ | 5中 | × | 5・0・9・7 | 7・5・3・5 | 41点 | 遠的4位 | ||||||||||
野中隆司 | ×○×○ | ○○○○ | 6中 | ○ | 0・0・7・5 | 0・7・0・7 | 26点 | 総合6位 | ||||||||||
7中 | 11中 | 18中 | 競射 | 59点 | 64点 | 123点 | 19中 | |||||||||||
第13回全国高校選抜 | 女子 | 予選通過 12中競射 | ||||||||||||||||
遠的弓道大会 | 横浜商大(9中)予選敗退 | 横浜市立東(9中)予選敗退 | 厚木(7中)予選敗退 | |||||||||||||||
(第20回紫灘旗高校弓道大会) | 城郷(6中)予選敗退 | |||||||||||||||||
8月18〜19日 | 男子 | 予選通過 15中 | ||||||||||||||||
慶應湘南藤沢(19中)予選通過 | 山北(13中)予選敗退 | 相模田名(12中)予選敗退 | ||||||||||||||||
会場 福岡県久留米市 | 慶應義塾(8中)予選敗退 | 厚木北(8中)予選敗退 | 横浜市立東(5中)予選敗退 | |||||||||||||||
決勝トーナメント1回戦 | 慶應湘南藤沢 | 対 加治木(鹿児島) | 9:11 負 | |||||||||||||||
慶應湘南藤沢高等部 5位入賞 | ||||||||||||||||||
第37回関東高等学校 | 女子 | 橋 藍花(西湘) | 内田 彩花(相洋) | 布野 早咲(大船) | 石川 彩奈(新栄) | |||||||||||||
弓道個人選手権選抜大会 | ×××× | ○××○ | ○○○○/×○×○ | ×××× | ||||||||||||||
9月8日〜9日 | 山中 木葉(追浜) | 今井 琴葉(横浜平沼) | 池田 美夕季(川和) | 林 まつり(厚木東) | ||||||||||||||
会場 東京都 | ×××× | ×○×○ | ○○○○/○○×○/ | ○×○○/○○○×/ | ||||||||||||||
× | ○○× | |||||||||||||||||
北田 琴乃(相洋) | 中村 彩音(相洋) | 福光 琴乃(鎌倉女子) | 秋葉 彩花(横浜商業) | |||||||||||||||
○○○○/××○× | ○○○○/○×○○/ | ×○○○/○×○× | ○○×○/○×○× | |||||||||||||||
○× | ||||||||||||||||||
男子 | 富岡 直希(横浜市立南) | 佐々木 俊(山北) | 池田 遥人(厚木東) | 日野 怜(慶應湘南藤沢) | ||||||||||||||
×○○× | ○○○×/○○○○ | ○○○○/○○×○/ | ○○○○/○○○○/ | |||||||||||||||
○○× | ○× | × | ||||||||||||||||
上田 悦大(慶應義塾) | 森 優太(総合産業) | 平戸 奨八(湘南) | 土井 勇輝(大和西) | |||||||||||||||
○○○○/○○○○/ | ×○×○ | ○○×○/○○○×/ | ××○× | |||||||||||||||
○○○× 第8位 | × | |||||||||||||||||
添田 一太(小田原) | 恵津 侑太朗(横浜市立東) | 一色 奏都(慶應義塾) | 山口 航佑(厚木) | |||||||||||||||
×○○○/○××× | ○○○○/×××○ | ○○○×/○○○○/ | ○○○×/××○× | |||||||||||||||
○○× | ||||||||||||||||||
第37回全国高等学校 | 団体女子 | 予選通過8中 | 厚木高校(6中) 予選敗退 | |||||||||||||||
弓道選抜大会 | 団体男子 | 予選通過8中競射 | 山北高校(9中) 予選通過 | |||||||||||||||
決勝トーナメント1回戦 | 山北 | 対 福岡(岩手) 9対8 勝 | ||||||||||||||||
決勝トーナメント2回戦 | 山北 | 対 高知(高知) 9・1対9・2 負 | ||||||||||||||||
山北高校 第5位入賞 | ||||||||||||||||||
12月24日〜26日 | 個人女子 | 石田らん(関東六浦) | 予選×○○○ 準決勝○○○○ 決勝○× 遠近競射8位入賞 | |||||||||||||||
会場 岡山県岡山市 | 林まつり(厚木東) | 予選×○×○ 予選敗退 | ||||||||||||||||
個人男子 | 池田遥人(厚木東) | 予選○○○○ 準決勝×○○× 準決勝敗退 | ||||||||||||||||
橋聖(綾瀬) | 予選××○○ 予選敗退 | |||||||||||||||||
第18回東日本高等学校 | 女子5人制 | 横浜栄高校(4中)予選敗退 | ||||||||||||||||
弓道大会 | 予選10中競射 | 小田原高校(7中)予選敗退 | ||||||||||||||||
3月23日〜25日 | (20射) | 関東学院六浦高校(10中・1中)競射の結果、予選敗退 | ||||||||||||||||
会場 群馬県高崎市 | 横浜市立金沢高校(10中・2中)競射の結果、予選敗退 | |||||||||||||||||
女子3人制 | 小田原高校(4中)予選敗退 | |||||||||||||||||
予選5中競射 | 関東学院六浦高校(5中・1中)競射の結果、予選敗退 | |||||||||||||||||
(12射) | 横浜栄高校(6中)予選通過 | |||||||||||||||||
横浜市立金沢高校(7中)予選通過 | ||||||||||||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||||||
横浜栄高校 | 1回戦 | 対 市立前橋(群馬) 7:10 負 | ||||||||||||||||
市立金沢高校 | 1回戦 | 対 安積黎明(福島) 6:7 負 | ||||||||||||||||
男子5人制 | 西湘高校(5中)予選敗退 | |||||||||||||||||
予選12中競射 | 伊勢原高校(6中)予選敗退 | |||||||||||||||||
(20射) | 厚木東高校(7中)予選敗退 | |||||||||||||||||
慶應義塾高校(13中)予選通過 | ||||||||||||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||||||
慶應義塾高校 | 1回戦 | 対 盛岡市立(岩手) 12:17 負 | ||||||||||||||||
ベスト16 | ||||||||||||||||||
男子3人制 | 西湘高校(3中)予選敗退 | |||||||||||||||||
予選7中通過 | 伊勢原高校(5中)予選敗退 | |||||||||||||||||
(12射) | 慶應義塾高校(8中)予選通過 | |||||||||||||||||
厚木東高校(7中)予選通過 | ||||||||||||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||||||
慶應義塾高校 | 1回戦 | 対 大宮東(埼玉) 8:9 負 | ||||||||||||||||
厚木東高校 優勝 |
1回戦 | 対 福岡工業(岩手) 9・3:9・2 勝 | ||||||||||||||||
2回戦 | 対 盛岡市立(岩手) 11:8 勝 | |||||||||||||||||
準々決勝 | 対 甲府第一(山梨) 10:8 勝 | |||||||||||||||||
準決勝 | 対 東北学院(宮城) 11:10 勝 | |||||||||||||||||
決勝 | 対 鶴岡工業(山形) 9:6 勝 | |||||||||||||||||