ブロック大会成績 | 本国体成績 | ||||||||||||||||||||
年度 | 本国体 | ブロック 大会 |
男子選手 | 近的 | 遠的 | 総合 | 近的 | 遠的 | 総合 | ||||||||||||
12 | 1957 | 昭和32 | 三島 | 栃木 | 小野 | 慶應 | 岩田 | 慶應 | 山崎 | 慶應 | 1位 | 8位 | |||||||||
13 | 1958 | 昭和33 | 富山 | 東京 | 遠藤 | 慶應 | 岩田 | 慶應 | 戸室 | 慶應 | 1位 | 2位 | 1位 | 出場 | |||||||
14 | 1959 | 昭和34 | 東京 | 東京 | 白鳥 | 慶應 | 西脇 | 慶應 | 岩田 | 慶應 | 2位 | 5位 | 3位 | 5位 | 8位 | ||||||
15 | 1960 | 昭和35 | 熊本 | 田中 | 慶應 | 松本 | 慶應 | 白鳥 | 慶應 | ||||||||||||
16 | 1961 | 昭和36 | 横手 | 群馬 | 吉岡 | 慶應 | 上野 | 慶應 | 来島 | 慶應 | 8位 | ― | ― | ― | |||||||
17 | 1962 | 昭和37 | 岡山 | 厚木 | 厚木 | 厚木 | ― | ― | ― | ||||||||||||
18 | 1963 | 昭和38 | 山陽 | 埼玉 | 谷川 | 慶應 | 田辺 | 慶應 | 島田 | 慶應 | 3位 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | ||||||
19 | 1964 | 昭和39 | 三条 | 茨城 | 山本 | 慶應 | 田辺 | 慶應 | 谷川 | 慶應 | 4位 | 5位 | |||||||||
20 | 1965 | 昭和40 | 垂井 | 神奈川 | 勝田 | 慶應 | 坂本 | 慶應 | 増田 | 慶應 | 1位 | 4位 | 5位 | 6位 | 5位 | ||||||
21 | 1966 | 昭和41 | 日田 | 栃木 | 佐藤 | 慶應 | 坂本 | 慶應 | 勝田 | 慶應 | 1位 | 1位 | 1位 | 4位 | 3位 | 3位 | |||||
22 | 1967 | 昭和42 | 秩父 | 千葉 | 円谷 | 慶應 | 若林 | 慶應 | 佐藤 | 慶應 | 6位 | 2位 | 4位 | 8位 | |||||||
23 | 1968 | 昭和43 | 福井 | 群馬 | 槇島 | 慶應 | 高野 | 慶應 | 藤原 | 慶應 | 8位 | 4位 | 7位 | ― | ― | ― | |||||
24 | 1969 | 昭和44 | 島原 | 月田 | 慶應 | 入沢 | 慶應 | 槇島 | 慶應 | ||||||||||||
25 | 1970 | 昭和45 | 水沢 | 岡田 | 相洋 | 大島 | 慶應 | 山田 | 慶應 | 2位 | 3位 | 2位 | 2位 | ||||||||
26 | 1971 | 昭和46 | 田辺 | 茨城 | 星 | 慶應 | 石田 | 秦野 | 那須 | 慶應 | 7位 | 1位 | 4位 | 出場 | |||||||
27 | 1972 | 昭和47 | 市来 | 程山 | 安達 | 相洋 | 石山 | 相台工 | 6位 | 8位 | 8位 | ― | ― | ― | |||||||
28 | 1973 | 昭和48 | 八日市場 | 山梨 | 小松 | 相台工 | 保科 | 慶應 | 柳沢 | 慶應 | 7位 | 6位 | 6位 | ― | ― | ― | |||||
29 | 1974 | 昭和49 | 潮来 | 栃木 | 武田 | 慶應 | 斎藤 | 慶應 | 保科 | 慶應 | 3位 | 5位 | 3位 | 2位 | |||||||
30 | 1975 | 昭和50 | 伊勢 | 茨城 | 浅見 | 相洋 | 松田 | 川和 | 吉田 | 市立東 | 7位 | 7位 | 7位 | ― | ― | ― | |||||
31 | 1976 | 昭和51 | 唐津 | 埼玉 | 田野井 | 川和 | 守 | 慶應 | 根本 | 慶應 | 8位 | 5位 | 7位 | ― | ― | ― | |||||
32 | 1977 | 昭和52 | 八戸 | 千葉 | 柏木 | 相洋 | 鈴木 | 平沼 | 関根 | 川崎工 | 5位 | 3位 | 3位 | ― | ― | ― | |||||
33 | 1978 | 昭和53 | 松本 | 群馬 | 加藤 | 慶應 | 武士 | 川崎工 | 本間 | 慶應 | 4位 | 5位 | 4位 | ― | ― | ― | |||||
34 | 1979 | 昭和54 | えびの | 山梨 | 阿部 | 川和 | 小瀬村 | 慶應 | 安達 | 横須賀 | 7位 | 1位 | 4位 | ― | ― | ― | |||||
35 | 1980 | 昭和55 | 鹿沼 | 神奈川 | 斎藤 | 慶應 | 内田 | 慶應 | 小瀬村 | 慶應 | 1位 | 6位 | 2位 | 3位 | 7位 | ||||||
36 | 1981 | 昭和56 | 長浜 | 東京 | 荒井 | 慶應 | 内田 | 慶應 | 林 | 慶應 | 8位 | 7位 | 8位 | ― | ― | ― | |||||
37 | 1982 | 昭和57 | 太田 | 栃木 | 諸伏 | 秦野 | 阿部 | 秦野 | 多田 | 秦野 | 7位 | 6位 | 8位 | ― | ― | ― | |||||
38 | 1983 | 昭和58 | 渋川 | 埼玉 | 片貝 | 慶應 | 根谷崎 | 慶應 | 吉川 | 希望丘 | 7位 | 4位 | 5位 | ― | ― | ― | |||||
39 | 1984 | 昭和59 | 橿原 | 山梨 | 饗場 | 慶應 | 広幡 | 慶應 | 根谷崎 | 慶應 | 2位 | 6位 | 4位 | ― | ― | ― | |||||
40 | 1985 | 昭和60 | 米子 | 群馬 | 川野 | 小田原 | 田中 | 商大 | 竹内 | 慶應 | 1位 | 5位 | 2位 | 優勝 | |||||||
41 | 1986 | 昭和61 | 増穂 | 千葉 | 水井 | 市南 | 高橋 | 慶應 | 額賀 | 市川商 | 4位 | 3位 | 3位 | ― | ― | ― | |||||
42 | 1987 | 昭和62 | 那覇 | 茨城 | 小島 | 商大 | 高橋 | 慶應 | 森山 | 川崎工 | 6位 | 3位 | 3位 | ― | ― | ― | |||||
43 | 1988 | 昭和63 | 綾部 | 東京 | 内藤 | 厚木東 | 石塚 | 慶應 | 藤武 | 商大 | 7位 | 4位 | 6位 | ― | ― | ― | |||||
44 | 1989 | 平成1 | 留辺藁 | 栃木 | 大嶋 | 城北工 | 伊東 | 厚木東 | 島崎 | 厚木東 | 7位 | 3位 | 5位 | ― | ― | ― | |||||
45 | 1990 | 平成2 | 大野城 | 東京 | 伊東 | 厚木東 | 宮家 | 慶應 | 鎌田 | 慶應 | 4位 | 7位 | 6位 | ― | ― | ― | |||||
46 | 1991 | 平成3 | 金沢 | 埼玉 | 三坂 | 厚木 | 田辺 | 川和 | 花村 | 慶應 | 6位 | 6位 | 6位 | ― | ― | ― | |||||
47 | 1992 | 平成4 | 米沢 | 山梨 | 小川 | 厚木東 | 田中 | 厚木東 | 立川 | 野庭 | 1位 | 3位 | 2位 | 7位 | 8位 | ||||||
48 | 1993 | 平成5 | 託間 | 群馬 | 佐々木 | 曽屋 | 田中 | 厚木東 | 北澤 | 慶應 | 7位 | 8位 | 8位 | ― | ― | ― | |||||
49 | 1994 | 平成6 | 津島 | 千葉 | 諏訪部 | 厚木東 | 神藤 | 相洋 | 山中 | 商大 | 6位 | 8位 | 8位 | ― | ― | ― | |||||
50 | 1995 | 平成7 | 河東 | 茨城 | 伊津野 | 市桜丘 | 小瀬村 | 秦野 | 萩原 | 三浦 | 7位 | 8位 | 8位 | ― | ― | ― | |||||
51 | 1996 | 平成8 | 広島 | 神奈川 | 兵頭 | 市桜丘 | 初海 | 武相 | 永塚 | 商大 | 6位 | 5位 | 6位 | ― | ― | ― | |||||
52 | 1997 | 平成9 | 大阪 | 東京 | 桑原 | 伊勢原 | 長谷川 | 城北工 | 春原 | 慶應 | 6位 | 6位 | 7位 | ― | ― | ― | |||||
53 | 1998 | 平成10 | 厚木 | 栃木 | 下釜 | 厚木東 | 篠原 | 平沼 | 鈴木 | 平沼 | 7位 | 2位 | 4位 | ||||||||
54 | 1999 | 平成11 | 植木町 | 埼玉 | 山本 | 城北工 | 勝村 | 平沼 | 松本 | 横須賀 | 3位 | 6位 | 5位 | ― | ― | ― | |||||
55 | 2000 | 平成12 | 大島 | 山梨 | 和泉 | 城北工 | 上田 | 慶應 | 瀧元 | 武相 | 7位 | 4位 | 6位 | ― | ― | ― | |||||
56 | 2001 | 平成13 | 仙台 | 群馬 | 永野 | 横須賀 | 石田 | 相洋 | 渡辺 | 市桜丘 | 4位 | 7位 | 6位 | ― | ― | ― | |||||
57 | 2002 | 平成14 | 高知 | 千葉 | 古澤 | 慶應 | 和田 | 慶應 | 松田 | 慶應 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 5位 | ||||||
58 | 2003 | 平成15 | 浜松 | 茨城 | 松田 | 慶應 | 渡部 | 慶應 | 蓮井 | 慶應 | 7位 | 7位 | 8位 | ― | ― | ― | |||||
59 | 2004 | 平成16 | 日高 | 神奈川 | 蓮井 | 慶應 | 富田 | 慶應 | 相馬 | 追浜 | 6位 | 3位 | 4位 | ― | ― | ― | |||||
60 | 2005 | 平成17 | 玉野 | 東京 | 荒井 | 市南 | 岩本 | 秦野 | 長瀬 | 慶應 | 2位 | 2位 | 2位 | 8位 | ― | ||||||
61 | 2006 | 平成18 | 川西 | 栃木 | 野村 | 慶應 | 礒野 | 慶應 | 小林 | 慶應 | 2位 | 4位 | 3位 | 優勝 | 2位 | ||||||
62 | 2007 | 平成19 | 由利本荘 | 埼玉 | 礒野 | 慶應 | 小林 | 慶應 | 吉田 | 秦野 | 1位 | 2位 | 1位 | 8位 | 優勝 | ||||||
63 | 2008 | 平成20 | 佐伯 | 山梨 | 赤松 | 慶應 | 小倉 | 慶應 | 立野 | 市南 | 2位 | 7位 | 4位 | ― | ― | ||||||
64 | 2009 | 平成21 | 新津 | 千葉 | 長谷川 | 慶應 | 田代 | 相洋 | 山本 | 慶應 | 2位 | 3位 | 2位 | 3位 | |||||||
65 | 2010 | 平成22 | 匝瑳 | 群馬 | 鈴木 | 慶應 | 川村 | 武相 | 春日 | 武相 | 4位 | 3位 | 4位 | ― | ― | ||||||
66 | 2011 | 平成23 | 山口 | 茨城 | 唐崎 | 綾瀬 | 鈴木 | 慶應 | 伊藤 | 綾瀬 | 4位 | 1位 | 2位 | 優勝 | 2位 | ||||||
67 | 2012 | 平成24 | 恵那 | 東京 | 渡邊 | 武相 | 賀谷 | 武相 | 石田 | 慶應 | 5位 | 3位 | 5位 | ― | ― | ||||||
68 | 2013 | 平成25 | 小金井 | 神奈川 | 髙橋 | 綾瀬 | 石田 | 慶應 | 篠田 | 武相 | 5位 | 1位 | 3位 | ― | ― | ||||||
69 | 2014 | 平成26 | 島原 | 栃木 | 本郷 | 慶應湘南 藤沢 |
坂本 | 向の岡工 | 小林 | 慶應 | 4位 | 8位 | 6位 | ― | ― | ||||||
70 | 2015 | 平成27 | 田辺 | 埼玉 | 宮川 | 山北 | 本川 | 市川商 | 本郷 | 慶應湘南 藤沢 |
1位 | 5位 | 2位 | 優勝 | 3位 | ||||||
71 | 2016 | 平成28 | 奥州 | 山梨 | 関野 | 山北 | 吉野 | 足柄 | 毛利 | 向の岡工 | 4位 | 6位 | 6位 | ― | ― | ||||||
72 | 2017 | 平成29 | 松山 | 群馬 | 深堀 | 湘南学院 | 八尾 | 慶應湘南 藤沢 |
山﨑 | 山北 | 6位 | 4位 | 5位 | ― | ― | ||||||
73 | 2018 | 平成30 | 敦賀 | 茨城 | 宮脇 | 慶應義塾 | 金子 | 相模田名 | 野中 | 相洋 | 7位 | 4位 | 6位 | ― | ― | ||||||
74 | 2019 | 令和1 | 水戸 | 千葉 | 佐々木 | 山北 | 宮脇 | 慶應義塾 | 池田 | 厚木東 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 | 4位 | ||||||
75 | 2020 | 令和2 | 鹿児島 出水 |
神奈川 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止 | ||||||||||||||||
76 | 2021 | 令和3 | 三重 名張 |
栃木 | 尾崎 | 慶應湘南 藤沢 |
白崎 | 慶應義塾 | 森住 | 慶應湘南 藤沢 |
1位 | 5位 | 2位 | 新型コロナに より中止 |
|||||||
77 | 2022 | 令和4 | 栃木 宇都宮 |
東京 | 佐々木 | 武相 | 茂木 | 慶應義塾 | 千葉 | 横浜平沼 | 4位 | 2位 | 3位 | ― | ― | ||||||
特別 | 2023 | 令和5 | 鹿児島 出水 |
埼玉 | 向田 | 山北 | 増田 | 慶應義塾 | 小泉 | 慶應義塾 | 2位 | 2位 | 2位 | 予選 敗退 |
予選 敗退 |
||||||
78 | 2024 | 令和6 | 佐賀 多久 |
山梨 | 中澤 | 慶應義塾 | 竹内 | 慶應義塾 | 増田 | 慶應義塾 | 4位 | 2位 | 2位 |