男 子 | ||||||||||||||
年度 | 回数 | 5人制 | 3人制 | 3人制 | 回数 | 5人制 | 3人制 | 3人制 | ||||||
1 | 2001 | 平成13年 | 慶應義塾 | 1 | べ27 | 優勝1 | べ8 | 小田原城北工 | 1 | 3位 | ||||
2 | 2002 | 平成14年 | 慶應義塾 | 2 | べ8 | 優勝2 | 小田原 城北工 |
2 | 3位 | |||||
秦野 | 1 | べ32 | ||||||||||||
3 | 2003 | 平成15年 | 慶應義塾 | 3 | べ16 | 3位 | 厚木 | 1 | ||||||
大磯 | 1 | |||||||||||||
4 | 2004 | 平成16年 | 秦野 | 2 | べ16 | 慶應義塾 | 4 | べ16 | ||||||
5 | 2005 | 平成17年 | 横浜平沼 | 1 | ― | 慶應義塾 | 5 | べ16 | ― | |||||
6 | 2006 | 平成18年 | 慶應義塾 | 6 | べ16 | ― | 綾瀬 | 1 | ― | |||||
7 | 2007 | 平成19年 | 慶應義塾 | 7 | 優勝1 | 優勝3 | ― | 横浜南 | 1 | べ9 | ― | |||
8 | 2008 | 平成20年 | 川和 | 1 | べ24 | ― | 小田原城北工 | 3 | ― | |||||
武相 | 1 | べ16 | べ24 | ― | 厚木北 | 1 | ― | |||||||
慶應藤沢 | 1 | べ24 | ― | 慶應義塾 | 8 | 優勝2 | 3位 | ― | ||||||
大磯 | 2 | ― | 相洋 | 1 | べ24 | ― | ||||||||
金井 | 1 | べ24 | ― | |||||||||||
9 | 2009 | 平成21年 | 慶應義塾 | 9 | べ16 | べ8 | ― | 横浜南 | 2 | べ16 | ― | |||
大磯 | 3 | ― | ||||||||||||
10 | 2010 | 平成22年 | 慶應義塾 | 10 | ベ18 | 優勝4 | ― | 追浜 | 1 | ― | ||||
11 | 2011 | 平成23年 | 慶應義塾 | 11 | べ16 | ― | 川和 | 2 | べ16 | ― | ||||
相模田名 | 1 | べ8 | ― | |||||||||||
12 | 2012 | 平成24年 | 慶應義塾 | 12 | 優勝5 | ― | 横浜平沼 | 2 | ― | |||||
13 | 2013 | 平成25年 | 慶應義塾 | 13 | ― | 慶應湘南藤沢 | 1 | 優勝1 | ― | |||||
川和 | 3 | ― | ||||||||||||
14 | 2014 | 平成26年 | 慶應義塾 | 14 | 2位 | 2位 | ― | 慶應湘南藤沢 | 2 | べ8 | べ8 | ― | ||
市立金沢 | 1 | 3位 | べ8 | |||||||||||
15 | 2015 | 平成27年 | 向の岡工 | 1 | ― | 慶應義塾 | 15 | ベ16 | ― | |||||
16 | 2016 | 平成28年 | 小田原 | 1 | ― | 厚木北 | 2 | ― | ||||||
山北 | 1 | べ24 | 3位 | ― | ||||||||||
17 | 2017 | 平成29年 | 慶應義塾 | 16 | べ8 | ― | 湘南学院 | 1 | ― | |||||
18 | 2018 | 平成30年 | 厚木東 | 1 | 優勝1 | ― | 慶應義塾 | 17 | ベ16 | ― | ||||
伊勢原 | 1 | ― | 西湘 | 1 | ― | |||||||||
19 | 2019 | 令和元年 | 新型コロナウイルス感染防止対策により中止 | |||||||||||
20 | 2020 | 令和2年 | 新型コロナウイルス感染防止対策により中止 | |||||||||||
21 | 2021 | 令和3年 | 川崎北 | 1 | ベ16 | ― | 武相 | 2 | ベ16 | ― | ||||
綾瀬 | 2 | ― | 厚木東 | 2 | ― | |||||||||
22 | 2022 | 令和4年 | 厚木 | 2 | ― | 慶應義塾 | 18 | 3位 | ― | |||||
23 | 2023 | 令和5年 | 慶應湘南藤沢 | 3 | ベ8 | ベ24 | ― | 横浜平沼 | 3 | ベ16 | ベ24 | ― | ||
伊勢原 | 2 | ベ24 | ― | 橘学苑 | 1 | ― | ||||||||
川和 | 4 | ― | 厚木 | 3 | ― | ― | ||||||||
女 子 | ||||||||||||||
年度 | 回数 | 5人制 | 3人制 | 3人制 | 回数 | 5人制 | 3人制 | 3人制 | ||||||
1 | 2001 | 平成13年 | 桐蔭 | 1 | 横浜平沼 | 1 | ||||||||
2 | 2002 | 平成14年 | 横浜南 | 1 | 優勝1 | 綾瀬 | 1 | |||||||
3 | 2003 | 平成15年 | 厚木 | 1 | 川崎商業 | 1 | ||||||||
横浜南 | 2 | |||||||||||||
4 | 2004 | 平成16年 | 桐蔭 | 2 | 川和 | 1 | べ8 | 3位 | ||||||
5 | 2005 | 平成17年 | 厚木北 | 1 | ― | 横浜南 | 3 | 3位 | 優勝1 | ― | ||||
6 | 2006 | 平成18年 | 伊勢原 | 1 | ― | 聖園女学院 | 1 | ― | ||||||
横浜南 | 4 | 2位 | べ16 | ― | ||||||||||
7 | 2007 | 平成19年 | 鎌倉女子 | 1 | べ9 | べ16 | ― | 厚木 | 2 | べ16 | ― | |||
8 | 2008 | 平成20年 | 桐蔭 | 3 | べ16 | べ24 | ― | 横浜南 | 5 | 3位 | べ24 | ― | ||
鎌倉女子 | 2 | 3位 | ― | 相洋 | 1 | ― | ||||||||
桜丘 | 1 | べ8 | ― | |||||||||||
9 | 2009 | 平成21年 | 慶應湘南藤沢 | 1 | べ8 | べ16 | ― | 横浜南陵 | 1 | ― | ||||
10 | 2010 | 平成22年 | 秦野 | 1 | 4位 | べ16 | ― | 横浜東 | 1 | 8位 | ― | |||
11 | 2011 | 平成23年 | 横浜南 |
6 | ― | 鎌倉 | 1 | ― | ||||||
12 | 2012 | 平成24年 | 秦野 | 2 | ― | 聖園女学園 | 2 | ― | ||||||
13 | 2013 | 平成25年 | 川崎商業 |
2 | べ16 | ― | 厚木北 | 2 | ― | |||||
14 | 2014 | 平成26年 | 金井 | 2 | ― | 鎌倉女子 | 3 | べ16 | ― | |||||
15 | 2015 | 平成27年 | 横浜東 |
2 | ― | 慶應湘南藤沢 | 2 | べ16 | ― | |||||
16 | 2016 | 平成28年 | 川崎商業 | 3 | ― | 慶應湘南藤沢 | 3 | ― | ||||||
鎌倉女子 |
4 | ― | ||||||||||||
17 | 2017 | 平成29年 | 慶應湘南藤沢 | 4 | べ8 | ― | 追浜 | 1 | ― | |||||
18 | 2018 | 平成30年 | 市立金沢 |
1 | ― | 横浜栄 | 1 | ― | ||||||
関東学院六浦 | 1 | ― | 小田原 | 1 | ― | |||||||||
19 |
2019 | 令和元年 | 新型コロナウイルス感染防止対策により中止 | |||||||||||
20 | 2020 | 令和2年 | 新型コロナウイルス感染防止対策により中止 | |||||||||||
21 | 2021 | 令和3年 | 川和 | 2 | べ16 | ― | 綾瀬 | 2 | べ16 | ― | ||||
鎌倉女子 | 5 | べ16 | ― | |||||||||||
22 | 2022 | 令和4年 | 厚木 | 3 | べ24 | ― | 横浜栄 | 2 | ― | |||||
23 | 2023 | 令和5年 | 厚木 | 4 | 3位 | べ8 | ― | 厚木東 | 1 | べ8 | ― | |||
相洋 | 2 | ― | 川和 | 3 | ― | |||||||||
大和西 | 1 | ― |