|
大会日程等は神奈川県高体連弓道専門部配布の競技会要項で確認して下さい | |||||||||||
大 会 名 | 成 績 | ||||||||||
県民大会兼国体予選会 4月16日男子 4月17日女子 会場 厚木東高校 |
女子 | 優勝 小菅彩花(綾瀬) | 2位 川合南渚(厚木北) | 3位 上野遥(桐蔭学園) | 4位 早川優香(横浜商業) | ||||||
5位 鯉渕曜子(秦野) | 6位 倉林遥(厚木東) | 7位 入江佳奈子(厚木) | 8位 佐野優花(市立東) | ||||||||
9位 籾山奈緒(横浜平沼) | 10位 佐々木桃子(湘南学院) | ||||||||||
団体優勝 綾瀬(14点) | |||||||||||
男子 | 優勝 金本由浩(横浜桜陽) | 2位 伊藤宇俊(綾瀬) | 3位 岩崎天志(秦野) | 4位 村田賢祐(慶應義塾) | |||||||
5位 鈴木健太(慶應義塾) | 6位 簑島大幹(二宮) | 7位 唐崎祐平(綾瀬) | 8位 立野飛鳥(桜丘) | ||||||||
9位 齋藤祥平(厚木) | 10位 志方那央揮(川和) | ||||||||||
団体優勝 慶應義塾(17点) | |||||||||||
総合優勝 慶應義塾(17点) | |||||||||||
春季大会兼関東大会予選会 5月3日男子 5月4日女子 会場 県立武道館 |
女子 団体 |
優勝 厚木東B(26中) | 2位 横浜桜陽B(24中) | 3位 厚木A(22中) | 4位 追浜B(21中) | ||||||
5位 綾瀬B(20中) | 6位 市立南B(20中) | ||||||||||
個人 | 優勝 倉林遥(厚木東) | 2位 入江佳奈子(厚木) | 3位 大澤由梨亜(相洋) | 4位 中野茉莉子(市立南) | |||||||
5位 飯野美鈴(横浜国際) | 6位 川口葵(追浜) | ||||||||||
男子 団体 |
優勝 慶應義塾B(31中) | 2位 慶應義塾A(27中) | 3位 綾瀬B(26中) | 4位 武相B(25中) | |||||||
5位 湘南B(25中) | 6位 厚木北B(25中) | ||||||||||
個人 | 優勝 小野和也(慶應義塾) | 2位 岩崎大地(武相) | 3位 岸良祐(相洋) | 4位 道家昴(横浜国際) | |||||||
5位 鈴木健太(慶應義塾) | 6位 森恭成(総合産業) | ||||||||||
関東大会出場校 (6月3日〜5日 東京都明治神宮)) |
|||||||||||
女子 | 厚木東高校 横浜桜陽高校 厚木高校 追浜高校 | ||||||||||
男子 | 慶應義塾高校(推薦) 綾瀬高校 武相高校 湘南高校 厚木北高校 | ||||||||||
第49回総合体育大会 兼 第56回全国総合体育大会県予選会 5月15日女子 5月22日男子 会場 厚木東高校 |
女子団体1次予選通過校 | ||||||||||
秦野(22中) | 厚木(21中) | 横浜桜陽(21中) | 鎌倉女子大(20中) | ||||||||
綾瀬(19中) | 市立南(19中) | 聖園女学院(19中) | 相洋(18中) | ||||||||
新栄(18中) | 慶應湘南藤沢(18中) | ||||||||||
男子団体1次予選通過校 |
|||||||||||
慶應義塾(29中) | 厚木東(27中) | 秦野(25中) | 三浦学苑(23中) | ||||||||
市立桜丘(23中) | 武相(23中) | 綾瀬(21中) | 湘南学院(20中) | ||||||||
市立南(19中) | 鎌倉(18中) | 秦野曽屋(18中) | 横浜平沼(18中) | ||||||||
市立東(18中) | 横浜桜陽(18中) | ||||||||||
女子 個人 |
優勝 松岡美紗(大和西) | 2位 小澤艶香(鎌倉女子大) | 3位 三浦佳子(聖園女学院) | 4位 前田真里奈(慶應藤沢) | |||||||
5位 筒井智美(市立南) | 6位 新井佑理(厚木) | ||||||||||
男子 個人 |
優勝 唐崎祐平(綾瀬) | 2位 齊藤英夫(市立桜丘) | 3位 尾崎孔紀(神奈川工業) | 4位 新川裕之(厚木東) | |||||||
5位 岩崎天志(秦野) | 6位 佐久間淳(慶應義塾) | ||||||||||
全国総合体育大会(岩手県盛岡市)出場選手 女子個人 松岡美紗(大和西) 小澤艶香(鎌倉女子大) 男子個人 唐崎祐平(綾瀬) 齊藤英夫(市立桜丘) |
|||||||||||
団体2次予選・決勝 6月19日 男子・女子 会場 県立武道館 |
女子団体 (上位4校決勝リ−グ進出) |
||||||||||
2次予選(60射) | 綾瀬(35中) | 市立南(35中) | 聖園女学院(33中) | 厚木(30中) | |||||||
5位 慶應湘南藤沢(29中) | 6位 秦野(28中) | ||||||||||
決勝リーグ | 優勝 市立南(3勝) | 2位 厚木(2勝1敗) | 3位 綾瀬(1勝2敗) | 4位 聖園女学院(3敗) | |||||||
男子団体 (上位4校決勝リーグ進出) |
|||||||||||
2次予選(60射) | 慶應義塾(52中) | 武相(40中) | 綾瀬(40中) | 市立桜丘(34中) | |||||||
5位 横浜桜陽(33・3中) | 6位 市立南(33・1中) | ||||||||||
決勝リーグ | 優勝 慶應義塾(3勝) | 2位 武相(2勝1敗) | 3位 綾瀬(1勝2敗) | 4位 市立桜丘(3敗) | |||||||
全国総合体育大会(岩手県盛岡市)出場校 女子団体 市立南(2年ぶり4回目) 男子団体 慶應義塾(2年ぶり32回目) |
|||||||||||
第50回青少年武道練成会 8月19日女子 8月20日男子 会場 県立武道館 |
女子 |
雷雨のため中止 | |||||||||
男子 |
優勝 尾崎将和(厚木北) | 2位 後藤良太(慶應藤沢) | 3位 早川拓杜(三浦学苑) | 4位 高木辰也(横浜栄) | |||||||
5位 田中謙一(桐光学園) | 6位 丸山晃樹(横浜東) | 7位 飯山翔平(足柄) | 8位 佐久間淳(慶應義塾) | ||||||||
9位 村木遼亮(横浜南) | 10位 木村紫苑(横浜桜陽) | ||||||||||
神奈川大会 兼 関東個人選抜県予選会 8月24日女子 8月25日男子 会場 県立武道館 |
女子 |
優勝 山内郁実(慶應藤沢) | 2位 石川美沙季(高浜) | 3位 平野幸(桜丘) | 4位 高橋怜子(桐蔭学園) | ||||||
5位 小菅彩花(綾瀬) | 6位 溝井彩加(相模田名) | 7位 三浦なつき(横浜金沢) | 8位 上田清香(横浜平沼) | ||||||||
9位 加藤はるか(聖園女学院) | 10位 石山美輝(横浜平沼) | 11位 山口あきほ(綾瀬) | 12位 横瀬まみ(秦野) | ||||||||
13位 井上奈帆(桐蔭学園) | 14位 福本ひかる(慶應藤沢) | 15位 大内琴恵(聖園女学院) | |||||||||
男子 |
優勝 伊藤拓弥(厚木北) | 2位 高橋弘毅(横浜平沼) | 3位 早川拓杜(三浦学苑) | 4位 荘野佳輝(横浜南陵) | |||||||
5位 佐藤仁亮(武相) | 6位 加々美輝祐(川和) | 7位 鈴木優維(追浜) | 8位 田川駿(慶應義塾) | ||||||||
9位 齊藤祥平(厚木) | 10位 露木隆弘(秦野曽屋) | 11位 尾崎将和(厚木北) | 12位 依田翔太郎(金井) | ||||||||
13位 齊藤英夫(桜丘) | 14位 湯浅泰樹(厚木北) | 15位 武藤好孝(足柄) | |||||||||
新人戦 10月8日女子 会場 県立武道館 10月9日男子 会場 県立武道館 |
女子 団体 |
優勝 市立南B(15中) | 2位 鎌倉A(14中) | 3位 大磯C(14中) | 4位 横浜栄A(13中) | ||||||
5位 横浜平沼B(13中) | 6位 厚木C(13中) | ||||||||||
個人 | 優勝 山田紗耶(横浜栄) | 2位 蛯子寛菜(大磯) | 3位 諸橋果南(小田原) | 4位 鈴木美咲(相模田名) | |||||||
5位 大藤千裕(秦野) | 6位 蛯名菜々(相模田名) | ||||||||||
男子 団体 |
優勝 川和B(19中) | 2位 慶應義塾C(18中) | 3位 相模田名C(17中) | 4位 慶應義塾B(17中) | |||||||
5位 市立南B(16中) | 6位 厚木B(15中) | ||||||||||
個人 | 優勝 室井龍也(厚木) | 2位 松村泰至(慶應義塾) | 3位 志方那央揮(川和) | 4位 木村紫苑(横浜桜陽) | |||||||
5位 佐久間淳(慶應義塾) | 6位 依田翔太郎(金井) | ||||||||||
第11回東日本弓道大会出場校 12月24日〜25日(青森県弘前市) 女子 市立南高校・鎌倉高校 男子 川和高校・相模田名高校・慶應義塾高校(推薦) |
|||||||||||
神奈川大会 兼 全国弓道選抜大会県予選会 予選 11月13日 会場 厚木東高校 決勝 11月23日 会場 県立武道館 |
女子 団体 予選 通過校 |
相模女子大(15中) | 横浜旭陵(14t中) | 秦野(14中) | 慶應湘南(13中) | ||||||
綾瀬(12中) | 小田原(12中) | 厚木東(12中) | 横浜南陵(12中) | ||||||||
足柄(11中) | 三浦学苑(10中) | 厚木(10中) | 聖園女学院(10中) | ||||||||
市立東(10中) | 市立南(10中) | ||||||||||
女子個人 | 優勝 上田奈美(横浜旭陵) | 2位 山田友美(綾瀬) | 3位 諸橋果南(小田原) | 4位 橋本桃子(相模女子大) | |||||||
5位 西村澪(市立東) | 6位 三浦佳子(聖園女学院) | ||||||||||
女子団体 | 優勝 綾瀬 | 2位 慶應湘南 | 3位 厚木 | 3位 小田原 | |||||||
5位 横浜南陵 | 5位 聖園女学院 | 5位 相模女子大 | 5位 秦野 | ||||||||
男子 団体 予選 通過校 |
武相(18中) | 横浜桜陽(17中) | 厚木北(17中) | 慶應湘南(16中) | |||||||
綾瀬(16中) | 横浜平沼(15中) | 大和西(15中) | 厚木(15中) | ||||||||
慶應義塾(15中) | 橘学苑(14中) | 湘南(14中) | |||||||||
男子個人 | 優勝 賀谷祐宣(武相) | 2位 依田翔太郎(金井) | 3位 高橋弘毅(横浜平沼) | 4位 伊藤浩紀(相洋) | |||||||
5位 野口大樹(綾瀬) | 6位 木村紫苑(横浜桜陽) | ||||||||||
男子団体 | 優勝 厚木 | 2位 厚木北 | 3位 慶應義塾 | 3位 横浜桜陽 | |||||||
5位 武相 | 5位 湘南 | 5位 綾瀬 | 5位 慶應湘南 | ||||||||
総合優勝 厚木高校 | |||||||||||
第30回全国選抜弓道大会出場校 (2012年3月 岐阜県岐阜市) 団体 女子 綾瀬高校 男子 厚木高校 個人 女子 上田奈美(横浜旭陵) 山田友美(綾瀬) 男子 賀谷祐宣(武相) 依田翔太郎(金井) |
|||||||||||
県外大会 | |||||||||||
大 会 名 | 成 績 | ||||||||||
第55回関東大会 6月3日〜5日 会場 東京都明治神宮 至誠館第二弓道場 |
女子団体の部 (予選通過13中競射) |
||||||||||
厚木東(12中)予選敗退 | 横浜桜陽(11中)予選敗退 | 厚木(10中)予選敗退 | 追浜(5中)予選敗退 | ||||||||
男子団体の部 (予選通過14 中競射) |
|||||||||||
綾瀬 慶應義塾 厚木北 以上3校ベスト16 |
綾瀬(19中)予選通過 | 慶應義塾(17中)予選通過 | 厚木北(16中)予選通過 | 武相(14・1・2中)予選敗退 | |||||||
湘南(8中)予選敗退 | |||||||||||
決勝トーナメント1回戦 | |||||||||||
綾瀬 | 対日体荏原(東京) | 4:8 | 負 ベスト16 | ||||||||
慶應義塾 | 対甲府昭和(山梨) | 5:7 | 負 ベスト16 | ||||||||
厚木北 | 対県立浦和(埼玉) | 5:9 | 負 ベスト16 | ||||||||
個人 | 優勝 伊藤宇俊(綾瀬)8中 射詰○ | 第6位 尾崎将和(厚木北)7中 遠近 | |||||||||
第56回全国総合体育大会 8月4〜7日 会場 岩手県盛岡市 県立武道館特設会場 |
女子団体 (予選通過9中競射) |
市立南(8中)予選敗退 | |||||||||
男子団体 (予選通過11中) |
慶應義塾(13中)予選通過 | ||||||||||
慶應義塾 第5位入賞 |
決勝トーナメント1回戦 | 対高知学芸大(高知) | 15:12 | 勝 | |||||||
決勝トーナメント2回戦 | 対鳴門工業(徳島) | 16‐4:16‐2 | 勝 | ||||||||
準々決勝 | 対足利工大附(栃木) | 13:15 | 負 | ||||||||
5位〜8位決定戦 | 慶應義塾9中:崇徳(広島)8中:長岡(新潟)7中:南陽工業5中 | 第5位 | |||||||||
個人 | |||||||||||
女子 | 小澤艶香(鎌倉女子大)○○×○/×○×○ 準決勝敗退 | 松岡美紗(大和西)○××○ 予選敗退 | |||||||||
男子 | 唐崎祐平(綾瀬)○○○×/×○○○/× 決勝敗退 | 齊藤英夫(桜丘)○×××予選敗退 | |||||||||
第65回国民体育大会 関東ブロック大会 8月27〜28日 会場 茨城県水戸市 県立武道館弓道場 |
女子 選手 小菅彩花(綾瀬) 山口あきほ(綾瀬 )大澤由梨亜(相洋) 監督城所巧(相洋) |
||||||||||
近 的 | 遠 的 | 順位 | |||||||||
小菅彩花 | ○○×○ | ○○○○ | 7中 | 0・5・9・0 | 5・9・0・5 | 33点 | 近的1位 | ||||
山口あきほ | ○×○○ | ○○○○ | 7中 | 0・0・0・5 | 0・0・7・3 | 15点 | 遠的8位 | ||||
大澤由梨亜 | ○×○○ | ×○×○ | 5中 | 5・5・3・0 | 5・5・0・5 | 28点 | 総合6位 | ||||
合計 | 9中 | 10中 | 19中 | 32点 | 44点 | 76点 | |||||
男子 選手 唐崎祐平(綾瀬) 鈴木健太(慶應義塾) 伊藤宇俊(綾瀬) 監督 大西章(慶應義塾) |
|||||||||||
近 的 | 遠的 | 順位 | |||||||||
唐崎祐平 | ○○×○ | ○○○○ | 7中 | ×○○ | 9・3・9・5 | 0・0・7・9 | 42点 | 近的4位 | |||
鈴木健太 | ○○○× | ○×○× | 5中 | ○○○ | 9・5・9・7 | 5・9・7・5 | 56点 | 遠的1位 | |||
伊藤宇俊 | ○○○○ | ○○○× | 7中 | ○○○ | 10・9・5・5 | 9・9・5・10 | 62点 | 総合2位 | |||
合計 | 10中 | 9中 | 19中 | 2・3・3中 | 85点 | 75点 | 160点 | ||||
少年男子は第66回国民体育大会(10月1日〜4日山口県山口市)に推薦された | |||||||||||
第6回全国高校選抜遠的弓道大会 (第13回紫灘旗高校弓道大会) 8月20〜21日 会場 福岡県久留米市 |
女子 予選通過5中( 雷のため予選12射) |
||||||||||
予選 | 厚木東(4中)予選敗退 | 厚木(4中)予選敗退 | 横浜桜陽(3中)予選敗退 | ||||||||
男子 予選通過8中(雷のため予選12射) | |||||||||||
予選 | 武相(8中)予選通過 | 慶應義塾(7中)予選敗退 | 綾瀬(4中)予選敗退 | ||||||||
武相 第3位入賞 |
決勝トーナメント1回戦 | 対幡多農業高校(高知) | 8中:6中 | 勝 | |||||||
準決勝 | 対川内商工高校(鹿児島) | 7中:8中 | 負 | ||||||||
第30回関東高等学校弓道 個人選手権選抜大会 9月10日〜11日 会場 明治神宮 |
女子 入賞者なし |
小菅彩花(綾瀬) ×○×○ |
大内琴恵(聖園女学院) ×○×× |
高橋怜子(桐蔭学園) ×○×○ |
石山美輝(横浜平沼) ○××○ |
||||||
加藤はるか(聖園女学院) ×○×× |
平野幸(桜丘) ×××× |
山内郁実(慶應藤沢) ××○○ |
溝井彩加(相模田名) ×○×× |
||||||||
石川美沙季(高浜) ○○×× |
三浦なつき(市立金沢) ××○○ |
山口あきほ(綾瀬) ○○○○/○×○× |
横瀬まみ(秦野) ×○○× |
||||||||
福本ひかる(慶應藤沢) ×○×○ |
上田清香(横浜平沼) ×○×× |
井上奈帆(桐蔭学園) ××○× |
|||||||||
男子 入賞者なし |
加々美耀祐(川和) ×○○○/×○×× |
齊藤英夫(桜丘) ○×○○/×○×○ |
露木隆弘(秦野曽屋) ×××× |
武藤好孝(足柄) ×××× |
|||||||
莊野佳輝(横浜南陵) ○○×× |
早川拓杜(三浦学苑) ×○×× |
高橋弘毅(横浜平沼) ×○○○/××○○ |
湯浅泰樹(厚木北) ○○×× |
||||||||
田川駿(慶應義塾) ×○×× |
依田翔太郎(金井) ××○× |
鈴木優維(追浜) ○○×○/××○○ |
尾崎将和(厚木北) ○○○○/○○×○ |
||||||||
齊藤祥平(厚木) ×××○ |
伊藤拓弥(厚木北) ○○○×/×○×○ |
佐藤仁亮(武相) ×××○ |
|||||||||
第66回国民体育大会 10月1日〜4日 会場 山口県山口市弓道場 |
男子 選手 唐崎祐平(綾瀬) 鈴木健太(慶應) 伊藤宇俊(綾瀬) 監督 大西章(慶應) | ||||||||||
近的 | 予選(18中競射通過) | ||||||||||
優勝 | 唐崎祐平(綾瀬) | ×○○○ | ○○○○ | 7中 | |||||||
5年ぶり | 鈴木健太(慶應) | ○○○× | ○○○○ | 7中 | |||||||
3回目 | 伊藤宇俊(綾瀬) | ○○○× | ○○○○ | 7中 | |||||||
合計 | 9中 | 12中 | 21中 | ||||||||
1回戦 | 鹿児島県 | 準決勝 | 兵庫県 | 決勝 | 岩手県 | ||||||
唐崎祐平(綾瀬) | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | 優勝 | |||||||
鈴木健太(慶應) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 5年ぶり | |||||||
伊藤宇俊(綾瀬) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○× | 3回目 | |||||||
合計 | 11中(勝) | 10中 | 10中(勝) | 8中 | 10中(勝) | 9中 | |||||
遠的 | 予選(135点通過) | ||||||||||
準優勝 | 唐崎祐平(綾瀬) | 9・7・0・3 | 9・9・7・9 | 53点 | |||||||
鈴木健太(慶應) | 0・0・5・10 | 0・9・0・10 | 34点 | ||||||||
伊藤宇俊(綾瀬) | 3・7・5・10 | 5・10・3・5 | 48点 | ||||||||
合計 | 59点 | 76点 | 135点 | ||||||||
1回戦 | 広島県 | 準決勝 | 岩手県 | 決勝 | 山口県 | ||||||
唐崎祐平(綾瀬) | 3・5・9・7 | 7・9・3・10 | 10・10・0・9 | 準優勝 | |||||||
鈴木健太(慶應) | 5・9・0・0 | 3・7・3・5 | 3・7・5・0 | ||||||||
伊藤宇俊(綾瀬) | 7・5・9・10 | 10・9・3・7 | 7・0・7・5 | ||||||||
合計 | 69点(勝) | 53点 | 76点(勝) | 74点 | 63点(負) | 72点 | |||||
第11回東日本高等学校 弓道大会 12月24〜25日 会場 青森県弘前市 青森県立武道館弓道場 |
女子5人制 予選通過22中競射(40射) |
市立南 17中(10中・7中)予選敗退 鎌倉 15中(5中・10中)予選敗退 |
|||||||||
3人制 予選通過 7中競射 |
市立南 7-1中予選敗退 | ||||||||||
鎌倉 2中予選敗退 | |||||||||||
男子5人制 予選通過24中 |
慶應義塾 27中(13中・14中)予選通過 | 川和 13中(6中・7中)予選敗退 | 相模田名 20中(11中・9中)予選敗退 | ||||||||
決勝トーナメント | |||||||||||
慶應義塾 | 1回戦 | 対福島東(福島) | 12対15 | 負 | ベスト16 | ||||||
男子 3人制 予選通過 8中競射 |
慶應義塾 7中予選敗退 | 川和 11中予選通過 | 相模田名 9中予選通過 | ||||||||
川和 | 1回戦 | 対中之条(群馬) | 8対11 | 負 | ベスト16 | ||||||
相模田名 | 1回戦 | 対銚子商業(千葉) | 6-3対6-1 | 勝 | |||||||
2回戦 | 対足工大附属(栃木) | 7対8 | 負 | ベスト8 | |||||||
第30回全国高等学校 弓道選抜大会 3月23日〜25日 会場 岐阜県岐阜市 で愛ドーム |
団体女子 予選通過7中競射 | 綾瀬(7・2中)予選敗退 | |||||||||
男子 予選通過9中競射 | 厚木(6中)予選敗退 | ||||||||||
個人女子 | 上田奈美(横浜旭陵) | 予選 ××○○ | |||||||||
山田友美(綾瀬) | 予選 ×××× | ||||||||||
男子 | 賀谷祐宣(武相) | 予選 ○○○○ | 準決勝 ×○○○ | 決勝 ○× | |||||||
依田翔太郎(金井) | 予選 ××○○ |